MLADÁ PRAHA - Podzim 2011

 

PODZIM 2011

1.turnaj

2.turnaj

3.turnaj

4.turnaj



JARO 2012

5.turnaj

6.turnaj

7.turnaj

8.turnaj

9.turnaj

10.turnaj

1.turnaj - Zahradní město 18. 9. 2011

1 Dušek Jan Radotín 264 104 0 368 15 100 hs
2 Pecka Jan Slavia 267 89 13 356 14  100 hs
3 Májová Míla Radotín 245 79 0 324 13  100 hs
4 Masarik Daniel Radotín 235 80 14 315 12  100 hs
5 Herink Jindřich Radotín 227 85 0 312 11  100 hs
6 Pražma Jan Rudná 208 75 23 283 10  100 hs
7 Pejsarová Lenka Vršovice 197 60 0 257 9  100 hs
8 DvořákMarek Rudná 192 50 26 242 8  100 hs
9 Zetková Veronika Vršovice 194 48 0 242 7  100 hs
10 Bendová Tereza Slavia 76 28 15 104 6 60 hs
11 Burgerová Lucie Slavie 80 20 21 100 5 60 hs

2.turnaj - Vršovice 16. 10. 2011

1 Dušek Jan Radotín 248 113 15 361 15 100 hs
2 Majová Míla Radotín 217 76 26 293 14 100 hs
3 Masarik Daniel Radotín 213 77 23 290 13 100 hs
4 Zetková Veronika Vršovice 240 80 20 320 12 100 hs
5 Herink Jindřich Radotín 249 96 13 345 15 100 hs
6 Dvořák Marek Rudná 208 66 31 274 11 100 hs
7 Burgerová Lucie Slavia 45 18 43 63 10 60 hs
8 Bendová Tereza Slavia 41 16 43 57 9 60 hs
                 
                 
                 

3.turnaj - Admira 13. 11. 2011

 1  Dušek Jan  Radotín 268 114 13 382 15 100 hs
 2  Pecka Jan  Slavia 251 106 14 357 14  100 hs
 3  Herink Jindřich  Radotín 235 104 11 339 13  100 hs
 4  Dvořák Marek  Rudná 205 69 30 274 12  100 hs
 5  Pražma Jan  Rudná 188 52 34 240 11  100 hs
 6  Bendová Tereza  Slavia 77 17 35 94 10 60 hs
 7  Bürgrová Lucie  Slavia 54 25 41 79 9 60 hs

4.turnaj - Meteor 27. 11. 2011

1 Dušek Jan Radotín 258 132 9 390 15 100 hs
2 Dvořák Marek Rudná 215 62 29 277 14 100 hs
3 Bendová Tereza Slavia 76 25 31 101 13 60 hs
4 Bürgerová Lucie Slavia 81 18 33 99 12 60 hs

 

               

 

               

 

               


 PKS - Poslední aktualizace  05.03.2012
e-mail - webmaster