MLADÁ PRAHA - Podzim 2013

 

PODZIM 2013

1.turnaj

2.turnaj

3.turnaj

4.turnaj

5.turnaj



JARO 2014

6.turnaj

7.turnaj

8.turnaj

9.turnaj

10.turnaj

1.turnaj - Rudná 15. 9. 2013

1 VALO Jindřich Slavoj 276 95 10 371 15
2 DVOŘÁK Marek Rudná 256 88 19 344 14
3 BALDOVÁ Kateřina Rudná 228 96 11 324 13
4 MÁJOVÁ Míla Radotín 234 88 16 322 12
5 FUJKO Samuel Konstruktiva 242 72 22 314 11
6 MATĚJOVSKÁ Anna Rudná 209 91 13 300 10
7 MAŘÁNKOVÁ Jana Rudná 230 70 23 300 9
8 KOCHÁNEK Karel Slavia 222 75 16 297 8
9 FATKA Štěpán Rudná 215 75 24 290 7
10 PEJSAROVÁ Lenka Vršovice 196 73 23 269 6
11 KLÉGR Jan Rudná 207 44 30 251 5
12 PEJSAROVÁ Gábina Vršovice 150 42 31 192 4
               
               

2.turnaj - Meteor 13. 10. 2013

1 VALO Jindřich Slavoj 281 128 6 409 15
2 BALDOVÁ Kateřina Rudná 276 89 16 365 14
3 MATĚJOVSKÁ Anna Rudná 250 113 11 363 13
4 DVOŘÁK Marek Rudná 255 96 18 351 12
5 MAŘÁNKOVÁ Jana Rudná 276 70 21 346 11
6 MÁJOVÁ Míla Radotín 248 94 14 342 10
7 FATKA Štěpán Rudná 239 98 15 337 9
8 FUJKO Samuel Konstruktiva 225 101 10 326 8
9 PEJSAROVÁ Lenka Vršovice 242 75 20 317 7
10 KLÉGR Jan Rudná 247 68 20 315 6
11 ŠIMEK Martin Radotín 227 78 18 305 5
12 KOCHÁNEK Karel Slavia 205 78 18 283 4
13 BENDOVÁ Tereza Slavia 213 57 28 270 3
14 PEJSAROVÁ Gábina Vršovice 199 50 33 249 2

3.turnaj - Admira 3. 11. 2013

1 VALO Jindřich Slavoj 267 115 7 382 15
2 BALDOVÁ Kateřina Rudná 237 112 13 349 14
3 MÁJOVÁ Míla Radotín 250 93 14 343 13
4 ZETKOVÁ Veronika Vršovice 228 104 17 332 12
5 FUJKO Samuel Konstruktiva 244 86 13 330 11
6 MAŘÁNKOVÁ Jana Rudná 253 70 20 323 10
7 PTÁČNÍK Martin Rudná 251 65 23 316 9
8 FATKA Štěpán Rudná 225 74 22 299 8
9 MATĚJOVSKÁ Anna Rudná 244 51 29 295 7
10 DVOŘÁK Marek Rudná 225 63 20 288 6
11 BENDOVÁ Tereza Slavia 197 79 24 276 5
12 KLÉGR Jan Rudná 183 84 22 267 4
13 KOCHÁNEK Karel Slavia 194 70 27 264 3
14 PEJSAROVÁ Lenka Vršovice 191 68 24 259 2
15 PEJSAROVÁ Gábina Vršovice 186 46 37 232 1

4.turnaj - Radotín 10. 11. 2013

1 VALO Jindřich Slavoj 287 120 7 407 15
2 MÁJOVÁ Míla Radotín 268 89 12 357 14
3 DVOŘÁK Marek Rudná 245 81 10 326 13
4 BALDOVÁ Kateřina Rudná 244 77 13 321 12
5 MATĚJOVSKÁ Anna Rudná 242 76 14 318 11
6 FUJKO Samuel Konstruktiva 226 88 10 314 10
7 ŠIMEK Martin Radotín 228 70 12 298 9
8 FATKA Štěpán Rudná 197 100 8 297 8
9 MAŘÁNKOVÁ Jana Rudná 210 87 15 297 7
10 PEJSAROVÁ Lenka Vršovice 228 57 21 285 6
11 KOCHÁNEK Karel Slavia 217 61 24 278 5
12 BENDOVÁ Tereza Slavia 203 70 25 273 4
13 PTÁČNÍK Martin Rudná 200 52 21 252 3
14 KLÉGR Jan Rudná 177 46 26 223 2
15 PEJSAROVÁ Gábina Vršovice 122 47 31 169 1

5.turnaj - Žižkov 1. 12. 2013

1 VALO Jindřich Slavoj 286 114 11 400 15
2 ZETKOVÁ Veronika Vršovice 259 100 19 359 14
3 FUJKO Samuel Konstruktiva 272 80 16 352 13
4 MATĚJOVSKÁ Anna Rudná 237 105 12 342 12
5 DVOŘÁK Marek Rudná 249 85 15 334 11
6 FATKA Štěpán Rudná 217 105 12 322 10
7 BALDOVÁ Kateřina Rudná 224 98 12 322 9
8 BENDOVÁ Tereza Slavia 220 79 16 299 8
9 ŠIMEK Martin Radotín 221 74 25 295 7
10 PEJSAROVÁ Lenka Vršovice 240 54 10 294 6
11 PTÁČNÍK Martin Rudná 208 73 21 281 5
12 KLÉGR Jan Rudná 195 65 27 260 4
13 KOCHÁNEK Karel Slavia 194 53 32 247 3
14 PEJSAROVÁ Gábina Vršovice 157 42 48 199 2
 


 PKS - Poslední aktualizace  03.12.2013
e-mail - webmaster