MLADÁ PRAHA - Podzim 2015

 

PODZIM 2015

1.turnaj

2.turnaj

3.turnaj

4.turnaj

5.turnaj



JARO 2016

6.turnaj

7.turnaj

8.turnaj

9.turnaj

10.turnaj

1.turnaj - Rudná 13. 9. 2015

1. MAŘÁNKOVÁ Jana Rudná 270 110 9 380 15
2. DVOŘÁK Marek Rudná 278 97 14 375 14
3. BALDOVÁ Kateřina Rudná 263 87 14 350 13
4. FATKA Štěpán Rudná 257 78 16 335 12
5. BENDOVÁ Tereza Slavia 246 88 15 334 11
6. KLÉGR Jan Rudná 247 86 15 333 10
7. ZETKOVÁ Veronika Žižkov 249 81 18 330 9
8. CHLUMSKÁ Tereza Konstruktiva 218 101 12 319 8
9. KOMERS František Žižkov 227 78 19 305 7
10. MORAVEC Martin Žižkov 214 90 18 304 6
11. FREUDENFELD Petr Rudná 200 66 18 266 5
12. ŠIMEK Martin Radotín 197 66 19 263 4

2.turnaj - Radotín 20. 09. 2015

1. FATKA Štěpán Rudná 279 133 10 412 15
2. BALDOVÁ Kateřina Rudná 264 114 11 378 14
3. DVOŘÁK Marek Rudná 282 89 12 371 13
4. ZETKOVÁ Veronika Žižkov 259 97 10 356 12
5. MAŘÁNKOVÁ Jana Rudná 260 85 16 345 11
6. BENDOVÁ Tereza Slavia 240 103 12 343 10
7. KOMERS František Žižkov 250 93 15 343 9
8. MORAVEC Martin Žižkov 245 96 14 341 8
9. KLÉGR Jan Rudná 252 83 20 335 7
10. ŠIMEK Martin Radotín 234 68 23 302 6
11. FREUDENFELD Petr Rudná 195 71 23 266 5
12. VALENTA Antonín Žižkov 67 30 55 97 4

3.turnaj - Meteor 4. 10. 2015

1. FATKA Štěpán Rudná 279 133 10 412 15
2. BALDOVÁ Kateřina Rudná 264 114 11 378 14
3. DVOŘÁK Marek Rudná 282 89 12 371 13
4. ZETKOVÁ Veronika Žižkov 259 97 10 356 12
5. MAŘÁNKOVÁ Jana Rudná 260 85 16 345 11
6. BENDOVÁ Tereza Slavia 240 103 12 343 10
7. KOMERS František Žižkov 250 93 15 343 9
8. MORAVEC Martin Žižkov 245 96 14 341 8
9. KLÉGR Jan Rudná 252 83 20 335 7
10. ŠIMEK Martin Radotín 234 68 23 302 6
11. FREUDENFELD Petr Rudná 195 71 23 266 5
12. VALENTA Antonín Žižkov 67 30 55 97 4

4.turnaj - Admira 25. 10. 2015

1. CHLUMSKÁ Tereza Konstruktiva 260 98 12 358 15
2. FUJKO Samuel Konstruktiva 261 91 23 352 14
3. ŠIMEK Martin Radotín 239 104 16 343 13
4. BALDOVÁ Kateřina Rudná 253 90 11 343 12
5. BENDOVÁ Tereza Slavia 268 65 22 333 11
6. FREUDENFELD Petr Rudná 225 104 28 329 10
7. DVOŘÁK Marek Rudná 257 71 20 328 9
8. MAŘÁNKOVÁ Jana Rudná 232 87 20 319 8
9. FATKA Štěpán Rudná 231 86 18 317 7
10. KLÉGR Jan Rudná 222 60 28 282 6
11. SVOBODOVÁ Eva Slavia 186 55 29 241 5
               

5.turnaj - Žižkov 29. 11. 2015

1. FUJKO Samuel Konstruktiva 269 156 8 425 15
2. CHLUMSKÁ Tereza Konstruktiva 287 106 7 393 14
3. FATKA Štěpán Rudná 272 114 7 386 13
4. DVOŘÁK Marek Rudná 284 97 10 381 12
5. BALDOVÁ Kateřina Rudná 267 104 12 371 11
6. BENDOVÁ Tereza Slavia 282 88 18 370 10
7. ZAHRÁDKA Jaroslav Konstruktiva 245 122 11 367 9
8. ZETKOVÁ Veronika Žižkov 257 105 14 362 8
9. ŠIMEK Martin Radotín 241 94 15 335 7
10. FREUDENFELD Petr Rudná 219 94 16 313 6
11. KLÉGR Jan Rudná 230 79 15 309 5
 


 PKS - Poslední aktualizace  01.12.2015
e-mail - webmaster