MLADÁ PRAHA - Podzim 2017

 

PODZIM 2017

1.turnaj

2.turnaj

3.turnaj

4.turnaj

5.turnaj



JARO 2018

6.turnaj

7.turnaj

8.turnaj

9.turnaj

10.turnaj

1.turnaj - Rudná   10. 9. 2017

1. LEHNER Lukáš Radlice 278 133 6 411 15 100 hs
2. KLÉGR Jan Rudná 267 122 6 389 14 100 hs
3. FATKA Štěpán Rudná 264 93 14 357 13 100 hs
4. BENDOVÁ Tereza Slavia 249 98 13 347 12 100 hs
5. BENEŠ Filip Radlice 237 87 14 324 11 100 hs
6. HAVLAN Max Radotín 181 69 30 250 10 100 hs
7. HAJNÝ Ondřej Radotín 191 52 32 243 9 100 hs
8. SLUNEČKOVÁ Barbora Rudná 136 52 8 188 8 60 hs
9. VEJRAŽKA Šimon Rudná 120 50 12 170 7 60 hs
10. VANEČEK Adam Žižkov 121 40 17 161 6 60 hs
11. BOK Jan Rudná 109 50 12 159 5 60 hs
12. HEGENBART Tadeáš Rudná 81 42 26 123 4 60 hs
                 
                 

2.turnaj - Braník   24. 9. 2017

1 KLÉGR Jan Rudná 296 125 11 421 15 100 hs
2 BENDOVÁ Tereza Slavia 275 124 4 399 14 100 hs
3 ZAHRÁDKA Jaroslav Konstruktiva 273 122 11 395 13 100 hs
4 LEHNER Lukáš Radlice 275 116 14 391 12 100 hs
5 FATKA Štěpán Rudná 270 98 11 368 11 100 hs
6 BENEŠ Filip Radlice 252 106 15 358 10 100 hs
7 VOJÁČEK Jakub Radlice 234 79 23 313 9 100 hs
8 HERMAN Tomáš Žižkov 200 43 35 243 8 100hs
9 HAVLAN Max Radotín 174 58 37 232 7 100 hs
10 SLUNEČKOVÁ B. Rudná 147 43 17 190 6 60 hs
11 BOK Jan Rudná 131 49 15 180 5 60 hs
12 VANEČEK Adam Žižkov 109 54 20 163 4 60 hs
13 HEGENBART T. Rudná 96 44 20 140 3 60 hs
14 NEKVINDA Petr Rudná 111 23 32 134 2 100 hs

3.turnaj - Meteor   29. 10. 2017

1. KLÉGR Jan Rudná 276 113 11 389 15 100 hs
2. BENDOVÁ Tereza Slavia 247 140 4 387 14 100 hs
3. LEHNER Lukáš Radlice 258 125 8 383 13 100 hs
4. ZAHRÁDKA Jaroslav Konstruktiva 272 105 13 377 12 100 hs
5. HERMAN Tomáš Žižkov 241 95 15 336 11 100 hs
6. VOJÁČEK Jakub Radlice 252 68 27 320 10 100 hs
7. HAJNÝ Ondřej Radotín 237 79 24 316 9 100 hs
8. HAVLAN Max Radotín 223 59 27 282 8 100 hs
9. BOK Jan Rudná 161 53 12 214 7 60 hs
10. SLUNEČKOVÁ B. Rudná 161 43 12 204 6 60 hs
11. VEJRAŽKA Šimon Rudná 124 65 11 189 5 60 hs
12. HEGENBART T. Rudná 123 42 12 165 4 60 hs
13. NEKVINDA Petr Rudná 118 42 11 160 3 60 hs
14. VANEČEK Adam Žižkov 90 49 13 139 2 60 hs
                 

4.turnaj - Žižkov   3. 12. 2017

1 BENDOVÁ Tereza Slavia 268 14 5 282 15 100 hs
2 FUJKO Samuel Konstruktiva 283 121 7 404 14 100 hs
3 KLÉGR Jan Rudná 293 106 13 399 13 100 hs
4 LEHNER Lukáš Radlice 282 81 14 363 12 100 hs
5 ZAHRÁDKA Jaroslav Konstruktiva 259 97 9 356 11 100 hs
6 VOJÁČEK Jakub Radlice 261 79 18 340 10 100 hs
7 HERMAN Tomáš Žižkov 228 106 15 334 9 100 hs
8 SLUNEČKOVÁ B. Rudná 239 91 15 330 8 100 hs
9 VEJRAŽKA Šimon Rudná 238 83 21 321 7 100 hs
10 VANEČEK Adam Žižkov 234 84 20 318 6 100 hs
11 BENEŠ Filip Radlice 238 77 22 315 5 100 hs
12 HAVLAN Max Radotín 214 77 20 291 4 100 hs
13 BOK Jan Rudná 200 78 16 278 3 100 hs
14 NEKVINDA Petr Rudná 164 63 31 227 2 100 hs
15 HAJNÝ Ondřej Radotín 153 62 29 215 1 100 hs

5.turnaj - Zvon   10. 12. 2017

1 LEHNER Lukáš Radlice 292 139 6 431 15 100 hs
2 KLÉGR Jan Rudná 256 133 6 389 14 100 hs
3 SLUNEČKOVÁ Barbora Rudná 266 93 16 359 13 100 hs
4 HERMAN Tomáš Žižkov 219 115 13 334 12 100 hs
5 VOJÁČEK Jakub Radlice 211 78 21 289 11 100 hs
6 VANEČEK Adam Žižkov 233 48 29 281 10 100 hs
7 HAJNÝ Ondřej Radotín 219 61 22 280 9 100 hs
8 BOK Jan Rudná 200 61 24 261 8 100 hs
9 VEJRAŽKA Šimon Rudná 183 76 18 259 7 100 hs
10 NEKVINDA Petr Rudná 186 48 28 234 6 100 hs
11 HAVLAN Max Radotín 182 48 27 230 5 100 hs
12 HEGENBART Tadeáš Rudná 159 50 29 209 4 100 hs
 


 PKS - Poslední aktualizace  14.12.2017
e-mail - webmaster