... zpět na výchozí stránku PKS ARCHIV   VÝSLEDKŮ

Konečné tabulky 2002-03

Tabulky a informace o všech mistrovských soutěžích jsou aktualizovány vždy po 3 odehraných kolech.
Aktuální tabulky jsou u soutěží, kde skupináři poskytují výsledky průběžně.

Přebor Prahy I

Přebor Prahy 1

Přebor Prahy 2

Přebor Prahy 2

Přebor Prahy 3

Přebor Prahy 3

Přebor Prahy 4

Přebor Prahy 4

Přebor Prahy dorostu

Přebor Prahy dorostu
Přebor Prahy dorostu
Mladá Praha

05.05.03

Přebor Prahy I

1. TJ Praga 19 1 6 2411 253:163 39
2. Radotínský SK 19 1 6 2402 250:166 39
3. Rapid Praha 18 0 8 2414 256:160 36
4. Meteor 17 0 9 2385 255:161 34
5. S. Kobylisy 14 0 12 2360 211:205 28
6. PSK Union 12 2 12 2400 212:204 26
7. VŠTJ FS 12 0 14 2381 196:220 24
8. Astra ZMZ 11 1 14 2374 205:211 23
9. S. Vršovice B 11 1 14 2360 201:215 23
10. S. Rudná 10 1 15 2343 189:227 21
11. Sparta Praha 9 1 16 2304 177:239 19
12. SK LCS C 9 1 16 2345 174:242 19
13. S. Kobylisy D 8 1 17 2311 169:247 17
14. Uhel. sklady B 8 0 18 2336 164:252 16

20.05.03

Přebor Prahy III

1. Radotínský SK B 26 - - 2366 284 : 132 40
2. Vršovice E 26 2325 240 : 176 34
3. V.Popovice 26 2342 228 : 188 30
4. Vršovice D 26 2301 221 : 195 28
5. Konstrukt. E 26 2313 215 : 201 27
6. PSK Union B 26 2291 211 : 205 26
7. LCS D 26 2305 202 : 214 26
8. Žižkov C 26 2277 200 : 216 25
9. PSK Union C 26 2311 194 : 222 24
10. I.PSKN A 26 2306 186 : 230 24
11. S. Rudná B 26 2264 185 : 231 22
12. Dopr. podnik B 26 2255 178 : 238 21
13. Astra ZMZ B 26 2277 183 : 233 19
14. Uhel. sklady D 26 2296 185 : 231 18

20.05.03

Přebor Prahy V

1. S. Rudná D 28 - - 2219 318 : 130 48
2. TJ Praga C 28 2182 265 : 183 39
3. VŠTJ FS B 28 2168 254 : 194 38
4. TJ Léčiva 28 2136 266 : 182 35
5. S. Rudná E 28 2132 251 : 199 33
6. UIel. sklady G 28 2172 248 : 200 32
7. Sparta B 28 2137 235 : 213 32
8. Uhel. sklady F 28 2156 240 : 208 31
9. Dopr. podnik E 28 2141 232 : 216 31
10. Konstrukt. F 28 2098 208 : 240 22
11. Meteor E 28 2128 200 : 248 22
12. LCS F 28 2003 176 : 272 17
13. PSK Union E 28 2022 155 : 293 15
14. S. Rudná F 28 1976 151 : 297 13
15. Radotínský SK D 28 2073 153 : 295 10

20.05.03

Přebor Prahy II

1. Konstrukt D 18 1 7 2383 257:159 37
2. Žižkov 16 5 5 2345 245:171 37
3. Ohnivá koule 15 3 8 2397 232:184 33
4. Kobylisy B 13 3 10 2346 238:178 29
5. Rapid  C 13 0 13 2336 206:210 26
6. Slavia 12 1 13 2324 206:210 25
7. Žižkov B 12 1 13 2340 202:214 25
8. Meteor C 12 1 13 2333 199:217 25
9. Meteor B 11 1 14 2336 213:203 23
10. Uhel. sklady C 10 2 14 2333 195:221 22
11. Slavia B 11 0 15 2309 186:230 22
12. Dopr. podniky 10 1 15 2338 185:231 21
13. Rapid B 10 0 16 2303 175:241 20
14. Vršovice C 8 3 15 2314 173:243 19

20.05.03

Přebor Prahy IV

1. SSO Kladno 28 - - 2301 297 : 151 42
2. Slavia D 28 2231 296 : 152 41
3. Admira C 28 2257 261 : 187 36
4. LCS E 28 2280 236 : 212 35
5. S. Rudná C 28 2198 232 : 216 32
6. Uhel. sklady E 28 2270 223 : 225 30
7. Dopr. podnik C 28 2238 224 : 224 27
8. Slavia C 28 2206 211 : 237 27
9. Radlice 28 2194 205 : 243 24
10. Meteor D 28 2227 199 : 249 24
11. TJ Praga B 28 2218 222 : 226 23
12. Rapid D 28 2225 187 : 261 21
13. Dopr. podnik D 28 2209 179 : 269 21
14. Radotínský SK C 28 2239 200 : 248 20
15. PSK Union D 28 2171 188 : 260 17
16. Karlín D odstoupil ze soutěže

025.05.03

Přebor Prahy - dorost

1. Sokol Rudná - dívky 4 1103 20
2. Slavia - smíš. 4 996 20
3. Sokol Rudná - chlapci 4 1081 18
4. Sokol Vršovice 4 913 17
5. Slavia - dívky 4 885 12
6. Čechie Karlín - dívky 4 841 12
7. Uhelné sklady 4 742 6

Tabulky PP I, II a III uvádějí v jednotlivých sloupcích:
1 - počet vyhraných utkání
2 - počet remíz
3 - počet prohraných utkání
4 - průměrný výkon družstva

5 - skóre
6 - počet bodů
Tabulky PP IV a V uvádějí v jednotlivých sloupcích:
1 - počet odehraných utkání
2 - průměrný výkon družstva

3 - skóre
4 - počet bodů

© PKS - Poslední aktualizace 24.07.2007.