... zpět na výchozí stránku PKS Mistrovství Prahy jednotlivců

 
Kuželna: PSK Union Disciplína: 4 x 30 HS Datum: 22. března 2003
Pořadí Hráč Oddíl

Dráha č. 1

Dráha č. 2

Dráha č. 3

Dráha č. 4

Celkem

Plné Dor. Suma Plné Dor. Suma Plné Dor. Suma Plné Dor. Suma Plné Dor. Chyby 4x30HS
1. Borkovec J. KK Konstruktiva 75 45 120 93 54 147 86 44 130 95 52 147 349 195 0 544
2. Pondělíček M. Radotínský SK 83 45 128 84 35 119 98 34 132 89 59 148 354 173 4 527
3. Knobloch A. TJ Uhelné sklady 84 53 137 91 45 136 87 36 123 84 45 129 346 179 1 525
4. Jungmann A. SK LCS Praha 85 44 129 85 44 129 78 54 132 88 42 130 336 184 5 520
5. Holub K. TJ Sokol Rudná 82 36 118 86 51 137 87 42 129 93 42 135 348 171 5 519
6. Váňa P. TJ Sokol Žižkov 84 34 118 79 54 133 82 52 134 83 41 124 328 181 4 509
7. Mašek K. Sokol Admira Kobyilsy 89 44 133 83 43 126 81 27 108 80 61 141 333 175 5 508
8. Makovička J. SSO Kladno 83 50 133 86 35 121 87 51 138 78 34 112 334 170 6 504
9. Beneš M. TJ Radlice 87 34 121 74 61 135 88 44 132 79 35 114 328 174 4 502
10. Frank K. TJ Slavoj Velké Popovice 79 35 114 83 43 126 90 44 134 85 43 128 337 165 5 502
11. Schuh S. TJ Uhelné sklady 78 43 121 87 45 132 77 52 129 83 36 119 325 176 2 501
12. Vojtíšek V. Sokol Admira Kobylisy 90 45 135 83 42 125 94 26 120 83 33 116 350 146 6 496
13. Ujhelyi J. Radotínský SK 79 44 123 92 34 126 81 44 125 78 42 120 330 164 3 494
14. Hampl V. SK Rapid Praha 86 40 126 79 32 111 94 42 136 84 35 119 343 149 5 492
15. Kocan J. KK Slavia Praha 94 44 138 88 36 124 91 33 124 72 31 103 345 144 5 489
16. Sůva J. I. PSKN Praha 79 41 120 76 42 118 96 27 123 86 41 127 337 151 8 488
17. Vejvoda A. VŠTJ FS 89 31 120 83 41 124 85 36 121 84 36 120 341 144 7 485
18. Kašpar D. TJ Praga Praha 74 53 127 89 24 113 73 43 116 83 43 126 319 163 7 482
19. Vejvoda M. VŠTJ FS 70 33 103 79 43 122 85 50 135 86 34 120 320 160 4 480
20. Runtsch J. PSK Union 83 35 118 86 36 122 82 40 122 76 42 118 327 153 5 480
21. Kantner P. PSK Union 85 33 118 84 43 127 84 36 120 89 26 115 342 138 7 480
22. Adamec J. TJ Praga Praha 81 35 116 93 27 120 84 35 119 90 33 123 348 130 7 478
23. Hocek V. SK Meteor Praha 85 40 125 81 40 121 82 34 116 83 27 110 331 141 4 472
24. Cernstein J. SK Meteor Praha 78 43 121 81 27 108 78 41 119 85 35 120 322 146 7 468
25. Valta P. SK Rapid Praha 73 36 109 74 31 105 90 42 132 86 30 116 323 139 3 462
26. Tluka V. Sokol Vršovice 92 35 127 76 35 111 68 44 112 69 35 104 305 149 9 454
27. Hladík J. Sokol Vršovice 78 36 114 85 34 119 69 32 101 73 43 116 305 145 8 450
28. Altmann J. KK Ohnivá koule 83 32 115 84 32 116 80 36 116 85 18 103 332 118 10 450

© PKS - Poslední aktualizace 19.12.2022.