... zpět na výchozí stránku PKS MLADÁ PRAHA 2001-02

Přebor Prahy I

Informace ze soutěží dorostenců, dorostenek, žáků a žákyň. Informace ze  soutěží družstev a jednotlivců.


Termínový kalendář

Přebor Prahy dorostu

Podzim 2001

1.turnaj

2.turnaj

Jaro 2002

3.turnaj

4.turnaj

Mladá Praha

Podzim 2001

1.turnaj

2.turnaj

3.turnaj

4.turnaj

5.turnaj

Jaro 2002

6.turnaj

7.turnaj

8.turnaj

9.turnaj

10.turnaj

Finále

Průměry hráčů

Poř. Příjmení a jméno oddíl Průměr

Turnaj

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Šafařík Martin SK LCS 383 0 0 422 407 408 313 366
2. Palán Radim Konstruk. 380 406 378 385 388 371 382 347
3. Březina Stanislav SK LCS 378 385 413 384 390 366 352 358
4. Modrý Adam Konstruk. 365 328 368 368 383 379 385 343
5. Dvořák Josef US 364 0 367 0 0 361 0 0
6. Dvořáková Dana SK LCS 359 340 353 346 359 356 352 410
7. Vávra Lukáš Vršovice 358 0 385 363 367 341 326 363
8. Tinková Lucie Karlín 355 0 0 368 383 0 347 320
9. Tinková Katka Karlín 353 0 0 352 364 0 354 342
10. Bubeníková Blanka SK LCS 348 348 349 351 361 364 313 351
11. Novotný Miroslav Rudná 348 349 358 309 348 358 365 0
12. Formáček Jiří Slavia 345 0 362 364 0 0 308 0
13. Kohoutová Katka Rudná 338 353 315 333 358 0 0 333
14. Jankovec Jiří Konstruk. 335 0 0 351 367 330 312 315
15. Klír Jiří Vršovice 335 0 0 0 376 340 305 317
16. Machulka Radek Rudná 331 357 333 0 0 311 324 328
17. Vlčková Barborka Rudná 326 309 358 312 340 0 0 310
18. Dosedělová Eliška Konstruk. 324 337 0 337 320 0 330 298
19. Zelenková Katka Rudná 324 334 311 0 298 0 338 339
20. Sionová Kristýna Konstruk. 320 323 351 319 348 302 0 277
21. Kšírová Jitka Rudná 318 299 345 308 344 329 291 312
22. Citová Lucie SK LCS 317 293 341 352 336 288 320 288
23. Jungvirtová Lenka Konstruk. 317 0 339 289 347 0 292 0
24. Sedlačik Ivan Rudná 316 0 300 333 307 334 308 0
25. Mizerová Hedvika Slavia 314 0 313 0 304 326 0 0
26. Fišerová Hanka Rudná 313 0 302 313 310 0 322 319
27. Koščová Petra Rudná 311 319 298 315 329 315 307 294
28. Šubrtová Terezka Slavia 307 0 329 0 284 0 0 0
29. Janatová Veronika Karlín 305 0 0 318 332 296 274 0
30. Sladkovská Pavla Slavia 302 0 347 0 303 257 0 0
31. Machulka Martin Rudná 293 0 0 0 0 285 293 300
32. Mizerová Markéta Slavia 282 0 267 0 309 270 0 0
33. Kvapilová Milena Karlín 279 0 0 295 275 292 250 281
34. Šubrtová Katka Slavia 271 0 279 0 263 0 0 0
35. Zelenková Andrea Slavia 266 0 281 0 266 252 0 0
36. Vaško Matěj SK LCS 249 0 0 0 0 218 280 0
37. Pytlík Jakub SK LCS 243 0 0 0 0 0 234 252
38. Jiránek Tomáš Slavia 0 0 0 355 0 0 0 0
39. Václavík Jan Slavia 0 0 394 0 0 0 0 0

Poslední aktualizace 24.07.2007. © 2002 PKS