MLADÁ PRAHA - Jaro 2013

 

PODZIM 2012

1.turnaj

2.turnaj

3.turnaj

4.turnaj

5.turnaj



JARO 2013

6.turnaj

7.turnaj

8.turnaj

9.turnaj

10.turnaj

6. turnaj - Žižkov 13. 1. 2013

1 ZETKOVÁ Veronika Vršovice 247 121 11 368 15 100 hs
2 MÁJOVÁ Míla Radotín 247 83 14 330 14 100 hs
3 BALDOVÁ Kateřina Rudná 240 84 24 324 13 100 hs
4 MATĚJOVSKÁ Anna Rudná 243 77 19 320 12 100 hs
5 DVOŘÁK Marek Rudná 233 79 20 312 11 100 hs
6 PEJSAROVÁ Lenka Vršovice 207 88 6 295 10 100 hs
7 FUJKO Samuel Konstruktiva 215 62 21 277 9 100 hs
8 VELETA Jakub Konstruktiva 214 42 31 256 8 100 hs
9 KOCHÁNEK Karel Slavia 195 60 25 255 7 100 hs
10 KLÉGR Jan Rudná 194 55 28 249 6 100 hs
11 BÜRGEROVÁ Lucie Slavia 166 52 28 218 5 100 hs
12 PODLIPSKÝ Viktor Vršovice 162 43 31 205 4 100 hs
13 PEJSAROVÁ Gábina Vršovice 166 39 42 205 3 100 hs
14 PTÁČNÍK Martin Rudná 143 60 30 203 2 100 hs
15 BENDOVÁ Tereza Slavia 149 43 43 192 1 100 hs
                 

7. turnaj - Slavia 20. 1. 2013

1 MÁJOVÁ Míla Radotín 273 134 9 407 15 100 hs
2 VALO Jindřich Slavoj 274 133 9 407 14 100 hs
3 ZETKOVÁ Veronika Vršovice 261 112 7 373 13 100 hs
4 DVOŘÁK Marek Rudná 243 81 20 324 12 100 hs
5 FUJKO Samuel Konstruktiva 229 85 19 314 11 100 hs
6 MATĚJOVSKÁ Anna Rudná 233 81 20 314 10 100 hs
7 BALDOVÁ Kateřina Rudná 215 98 13 313 9 100 hs
8 FATKA Štěpán Rudná 227 80 19 307 8 100 hs
9 PEJSAROVÁ Lenka Vršovice 231 68 25 299 7 100 hs
10 PODLIPSKÝ Viktor Vršovice 191 87 21 278 6 100 hs
11 KLÉGR Jan Rudná 211 65 24 276 5 100 hs
12 VELETA Jakub Konstruktiva 196 68 25 264 4 100 hs
13 PTÁČNÍK Martin Rudná 195 67 24 262 3 100 hs
14 KOCHÁNEK Karel Slavia 198 48 33 246 2 100 hs
15 PEJSAROVÁ Gábina Vršovice 177 57 36 234 1 100 hs
16 BENDOVÁ Tereza Slavia 168 52 29 220 0 100 hs

8. turnaj - Braník 8. 3. 2013

1 VALO Jindřich Slavoj 297 124 16 421 15 100 hs
2 MÁJOVÁ Míla Radotín 266 96 29 362 14 100 hs
3 BALDOVÁ Kateřina Rudná 261 95 22 356 13 100 hs
4 DVOŘÁK Marek Rudná 253 86 27 339 12 100 hs
5 MATĚJOVSKÁ Anna Rudná 234 104 21 338 11 100 hs
6 FUJKO Samuel Konstruktiva 235 103 28 338 10 100 hs
7 FATKA Štěpán Rudná 228 58 34 286 9 100 hs
8 KLÉGR Jan Rudná 188 68 38 256 8 100 hs
9 BÜRGEROVÁ Lucie Slavia 204 52 51 256 7 100 hs
10 BENDOVÁ Tereza Slavia 193 62 51 255 6 100 hs
11 PTÁČNÍK Martin Rudná 154 65 41 219 5 100 hs
                 
                 
                 

9. turnaj - Zahradní Město 24. 3. 2013

1 MÁJOVÁ Míla Radotín 289 113 13 402 15 100 hs
2 VALO Jindřich Slavoj 282 81 19 363 14 100 hs
3 ZETKOVÁ Veronika Vršovice 253 79 18 332 13 100 hs
4 VELETA Jakub Konstruktiva 242 72 25 314 12 100 hs
5 FUJKO Samuel Konstruktiva 217 79 11 296 11 100 hs
6 DVOŘÁK Marek Rudná 215 70 20 285 10 100 hs
7 BALDOVÁ Kateřina Rudná 204 76 17 280 9 100 hs
8 MATĚJOVSKÁ Anna Rudná 225 55 26 280 8 100 hs
9 FATKA Štěpán Rudná 213 64 21 277 7 100 hs
10 BENDOVÁ Tereza Slavia 173 91 25 264 6 100 hs
11 PEJSAROVÁ Lenka Vršovice 181 79 26 260 5 100 hs
12 KLÉGR Jan Rudná 190 69 22 259 4 100 hs
13 KOCHÁNEK Karel Slavia 167 53 29 220 3 100 hs
14 PEJSAROVÁ Gábina Vršovice 144 31 43 175 2 100 hs

10. turnaj - Velké Popovice 7. 4. 2013

1 VALO Jindřich Slavoj 274 133 7 407 15 100 hs
2 MÁJOVÁ Míla Radotín 260 93 11 353 14 100 hs
3 KOCHÁNEK Karel Slavia 238 88 18 326 13 100 hs
4 ZETKOVÁ Veronika Vršovice 240 86 15 326 12 100 hs
5 MATĚJOVSKÁ Anna Rudná 242 78 19 320 11 100 hs
6 KLÉGR Jan Rudná 222 97 14 319 10 100 hs
7 FUJKO Samuel Konstruktiva 228 78 15 306 9 100 hs
8 BALDOVÁ Kateřina Rudná 224 81 16 305 8 100 hs
9 FATKA Štěpán Rudná 239 62 23 301 7 100 hs
10 DVOŘÁK Marek Rudná 218 81 15 299 6 100 hs
11 ŠIMEK Martin Radotín 194 86 21 280 5 100 hs
12 BÜRGEROVÁ Lucie Slavia 213 59 27 272 4 100 hs
13 PEJSAROVÁ Lenka Vršovice 185 78 21 263 3 100 hs
14 BENDOVÁ Tereza Slavia 194 64 26 258 2 100 hs
15 PEJSAROVÁ Gábina Vršovice 176 51 35 227 1 100 hs
 


 PKS - Poslední aktualizace  07.04.2013
e-mail - webmaster