MLADÁ PRAHA - Podzim 2012

 

PODZIM 2012

1.turnaj

2.turnaj

3.turnaj

4.turnaj

5.turnaj



JARO 2013

6.turnaj

7.turnaj

8.turnaj

9.turnaj

10.turnaj

1.turnaj - Vršovice 16. 9. 2012

1 MÁJOVÁ Míla Radotín 285 122   407 15 100 hs
2 ČONKOVÁ Michaela Žižkov 264 69   333 14 100 hs
3 PRAŽMA Jan Rudná 238 85   323 13 100 hs
4 DVOŘÁK Marek Rudná 232 79   311 12 100 hs
5 PEJSAROVÁ Lenka Vršovice 187 62   249 11 100 hs
6 KOCHÁNEK Karel Slavia 182 52   234 10 100 hs
7 FATKA Štěpán Rudná 144 54   198 9 100 hs
8 PTÁČNÍK Martin Rudná 140 56   196 8 100 hs
9 BENDOVÁ Tereza Slavia 135 46   181 7 100 hs
10 PEJSAROVÁGábina Vršovice 111 24     135 6 100 hs
                 
                 
                 
                 
                 

2.turnaj - Radotín 21. 10. 2012

1 MÁJOVÁ Míla Radotín 277 92 8 369 15 100 hs
2 VALO Jindřich Slavoj 264 97 14 361 14 100 hs
3 PRAŽMA Jan Rudná 224 94 28 318 13 100 hs
4 DVOŘÁK Marek Rudná 220 88 25 308 12 100 hs
5 BALDOVÁ Kateřina Rudná 225 83 15 308 11 100 hs
6 ZETKOVÁ Veronika Vršovice 223 80 15 303 10 100 hs
7 MATĚJOVSKÁ Anna Rudná 207 78 21 285 9 100 hs
8 KOCHÁNEK Karel Slavia 203 71 39 274 8 100 hs
9 PEJSAROVÁ Lenka Vršovice 197 75 30 272 7 100 hs
10 KLÉGR Jan Rudná 189 70 26 259 6 100 hs
11 BENDOVÁ Tereza Slavia 191 43 34 234 5 100 hs
12 FATKA Štěpán Rudná 167 61 38 228 4 100 hs
13 BÜRGEROVÁ Lucie Slavia 155 65 37 220 3 100 hs
14 PTÁČNÍK Martin Rudná 156 45 41 201 2 100 hs
15 PEJSAROVÁ Gábina Vršovice 125 61 45 186 1 100 hs

3.turnaj - Admira 4. 11. 2012

1 VALO Jindřich Slavoj 267 103 11 370 15 100 hs
2 MÁJOVÁ Míla Radotín 235 114 9 349 14 100 hs
3 MATĚJOVSKÁ Anna Rudná 223 78 18 301 13 100 hs
4 BALDOVÁ Kateřina Rudná 210 80 22 290 12 100 hs
5 DVOŘÁK Marek Rudná 205 76 21 281 11 100 hs
6 PRAŽMA Jan Rudná 203 70 22 273 10 100 hs
7 ZETKOVÁ Veronika Vršovice 210 60 28 270 9 100 hs
8 FATKA Štěpán Rudná 196 50 37 246 8 100 hs
9 KOCHÁNEK Karel Slavia 188 51 28 239 7 100 hs
10 KLÉGR Jan Rudná 174 50 36 224 6 100 hs
11 PTÁČNÍK Martin Rudná 162 54 36 216 5 100 hs
12 BENDOVÁ Tereza Slavia 155 47 32 202 4 100 hs
13 BÜRGEROVÁ Lucie Slavia 136 58 35 194 3 100 hs
14 REJTHÁREK Matěj Vršovice 109 59 55 168 2 100 hs
15 PEJSAROVÁ Gábina Vršovice 126 42 54 168 1 100 hs

4.turnaj - Meteor 25. 11. 2012

1 MATĚJOVSKÁ Anna Rudná 254 103 18 357 15 100 hs
2 VALO Jindřich Slavoj 267 78 14 345 14 100 hs
3 MÁJOVÁ Míla Radotín 246 96 13 342 13 100 hs
4 DVOŘÁK Marek Rudná 229 80 21 309 12 100 hs
5 PEJSAROVÁ Lenka Vršovice 245 61 29 306 11 100 hs
6 FATKA Štěpán Rudná 241 60 22 301 10 100 hs
7 FUJKO Samuel Konstruktiva 253 48 31 301 9 100 hs
8 PTÁČNÍK Martin Rudná 201 94 22 295 8 100 hs
9 KLÉGR Jan Rudná 229 66 27 295 7 100 hs
10 KOCHÁNEK Karel Slavia 191 77 27 268 6 100 hs
11 BENDOVÁ Tereza Slavia 205 61 18 266 5 100 hs
12 VELETA Jakub Konstruktiva 195 64 30 259 4 100 hs
13 PEJSAROVÁ Gábina Vršovice 189 33 42 222 3 100 hs
14 BÜRGEROVÁ Lucie Slavia 154 49 43 203 2 100 hs
                 

5.turnaj - Uhelné sklady 2. 12. 2012

1 VALO Jindřich Slavoj 267 122 7 389 15 100 hs
2 MÁJOVÁ Míla Radotín 275 95 10 370 14 100 hs
3 FATKA Štěpán Rudná 251 110 11 361 13 100 hs
4 ZETKOVÁ Veronika Vršovice 283 76 16 359 12 100 hs
5 BALDOVÁ Kateřina Rudná 259 62 27 321 11 100 hs
6 MATĚJOVSKÁ Anna Rudná 239 80 22 319 10 100 hs
7 KLÉGR Jan Rudná 215 77 21 292 9 100 hs
8 PEJSAROVÁ Lenka Vršovice 204 86 22 290 8 100 hs
9 FUJKO Samuel Konstruktiva 211 75 15 286 7 100 hs
10 PTÁČNÍK Martin Rudná 178 83 23 261 6 100 hs
11 BENDOVÁ Tereza Slavia 173 62 26 235 5 100 hs
12 PEJSAROVÁ Gábina Vršovice 161 60 30 221 4 100 hs
13 KOCHÁNEK Karel Slavia 157 33 38 190 3 100 hs
14 REJTHÁREK Matěj Vršovice 133 32 48 165 2 100 hs
 


 PKS - Poslední aktualizace  20.01.2013
e-mail - webmaster