MLADÁ PRAHA - Jaro 2015

 

PODZIM 2014

1.turnaj

2.turnaj

3.turnaj

4.turnaj

5.turnaj



JARO 2015

6.turnaj

7.turnaj

8.turnaj

9.turnaj

10.turnaj

6. turnaj - Slavia 18. 1. 2015

1 MÁJOVÁ Míla Radotín 290 138 5 428 15
2 FUJKO Samuel Konstruktiva 275 111 11 386 14
3 MAŘÁNKOVÁ Jana Rudná 261 123 7 384 13
4 BALDOVÁ Kateřina Rudná 267 105 15 372 12
5 DVOŘÁK Marek Rudná 268 103 9 371 11
6 ŠIMEK Martin Radotín 249 97 19 346 10
7 BENDOVÁ Tereza Slavia 256 88 13 344 9
8 KOMERS František Žižkov 246 92 12 338 8
9 KLÉGR Jan Rudná 221 99 13 320 7
10 FATKA Štěpán Rudná 242 62 23 304 6
11 MORAVEC Martin Žižkov 220 80 23 300 5
12 PEJSAROVÁ Gábina Žižkov 219 68 23 287 4
13 SVOBODOVÁ Eva Slavia 133 54 39 187 3

7. turnaj - Uhelné sklady 8. 2. 2015

1 FUJKO Samuel Konstruktiva 294 96 14 390 15
2 DVOŘÁK Marek Rudná 264 115 11 379 14
3 BALDOVÁ Kateřina Rudná 274 105 11 379 13
4 BENDOVÁ Tereza Slavia 233 121 7 354 12
5 MÁJOVÁ Míla Radotín 259 92 16 351 11
6 KLÉGR Jan Rudná 248 102 14 350 10
7 FATKA Štěpán Rudná 249 98 14 347 9
8 MATĚJOVSKÁ Anna Rudná 257 86 17 343 8
9 MAŘÁNKOVÁ Jana Rudná 250 78 19 328 7
10 ŠIMEK Martin Radotín 206 80 21 286 6
11 PEJSAROVÁ Gábina Žižkov 226 58 25 284 5
12 SVOBODOVÁ Eva Slavia 180 68 25 248 4
               

8. turnaj - Rudná 1. 3. 2015

1 BALDOVÁ Kateřina Rudná 288 141 8 429 15
2 MAŘÁNKOVÁ Jana Rudná 274 129 9 403 14
3 BENDOVÁ Tereza Slavia 259 91 8 350 13
4 FATKA Štěpán Rudná 268 78 13 346 12
5 MATĚJOVSKÁ Anna Rudná 243 91 9 334 11
6 KLÉGR Jan Rudná 242 79 9 321 10
7 ZETKOVÁ Veronika Žižkov 241 69 17 310 9
8 KOMERS František Žižkov 231 74 19 305 8
9 MORAVEC Martin Žižkov 211 54 22 265 7
10 ŠIMEK Martin Radotín 193 69 24 262 6
11 PEJSAROVÁ Gábina Žižkov 201 54 22 255 5
12 ČAPEK ONDŘEJ Žižkov 188 49 32 237 4

9. turnaj - Velké Popovice 22. 3. 2015

1 FUJKO Samuel Konstruktiva 274 149 5 423 15
2 BALDOVÁ Kateřina Rudná 271 128 6 399 14
3 CHLUMSKÁ Tereza Konstruktiva 257 140 5 397 13
4 FATKA Štěpán Rudná 273 94 15 367 12
5 BENDOVÁ Tereza Slavia 282 83 16 365 11
6 MORAVEC Martin Žižkov 242 111 16 353 10
7 ŠIMEK Martin Radotín 222 97 20 319 9
8 KOMERS František Žižkov 225 78 19 303 8
9 PEJSAROVÁ Gábina Žižkov 190 58 26 248 7
10 SVOBODOVÁ Eva Slavia 189 57 22 246 6
               
               

10. turnaj - Konstruktiva 19. 4. 2015

1 FUJKO Samuel Konstruktiva 278 132 9 410 15
2 CHLUMSKÁ Tereza Konstruktiva 270 105 8 375 14
3 ŠIMEK Martin Radotín 270 88 17 358 13
4 MAŘÁNKOVÁ Jana Rudná 258 96 10 354 12
5 BENDOVÁ Tereza Slavia 234 118 12 352 11
6 FATKA Štěpán Rudná 254 75 18 329 10
7 KOMERS František Žižkov 235 88 21 323 9
8 KLÉGR Jan Rudná 241 72 19 313 8
9 MORAVEC Martin Žižkov 208 69 24 277 7
10 SVOBODOVÁ Eva Slavia 161 53 29 214 6
11 KANTOVÁ Lucie Slavia 141 24 55 165 5
12 VALENTA Antonín Žižkov 43 35 21 78 4
 


 PKS - Poslední aktualizace  29.04.2015
e-mail - webmaster