MLADÁ PRAHA - Podzim 2014

 

PODZIM 2014

1.turnaj

2.turnaj

3.turnaj

4.turnaj

5.turnaj



JARO 2015

6.turnaj

7.turnaj

8.turnaj

9.turnaj

10.turnaj

1.turnaj - Rudná 21. 9. 2014

1. BALDOVÁ Kateřina Rudná 266 107 10 373 15
2. DVOŘÁK Marek Rudná 255 113 13 368 14
3. FATKA Štěpán Rudná 238 99 11 337 13
4. MAŘÁNKOVÁ Jana Rudná 248 85 12 333 12
5. FUJKO Samuel Konstruktiva 235 88 20 314 11
6. BENDOVÁ Tereza Slavia 227 75 20 276 10
7. KLÉGR Jan Rudná 219 79 14 298 9
8. ŠIMEK Martin Radotín 227 67 21 305 8
9. KOCHÁNEK Karel Slavia 222 67 21 297 7

2.turnaj - Meteor 5. 10. 2014

1. ZETKOVÁ Veronika Vršovice 301 106 7 407 15
2. BALDOVÁ Kateřina Rudná 305 102 12 407 14
3. BENDOVÁ Tereza Slavia 276 98 14 374 13
4. FATKA Štěpán Rudná 277 89 15 366 12
5. DVOŘÁK Marek Rudná 257 98 15 355 11
6. FUJKO Samuel Konstruktiva 255 95 7 350 10
7. PEJSAROVÁ Gábina Vršovice 265 53 32 318 9
8. KANTOVÁ Slavia 163 59 44 222 8
               

3.turnaj - Admira 2. 11. 2014

1. MAŘÁNKOVÁ Jana Rudná 267 103 13 370 15
2. MATĚJOVSKÁ Anna Rudná 254 81 20 335 14
3. DVOŘÁK Marek Rudná 243 86 11 329 13
4. KLÉGR Jan Rudná 232 96 16 328 12
5. BENDOVÁ Tereza Slavia 240 74 28 314 11
6. FUJKO Samuel Konstruktiva 227 79 18 306 10
7. ŠIMEK Martin Radotín 215 86 18 301 9
8. ZETKOVÁ Veronika Žižkov 245 56 24 301 8
9. PEJSAROVÁ Gábina Žižkov 193 86 18 279 7
10. KOCHÁNEK Karel Slavia 199 78 22 277 6
11. SVOBODOVÁ Eva Slavia 174 71 32 245 5
12. KANTOVÁ Lucie Slavia 113 47 53 160 4

4.turnaj - Radotín 23. 11. 2014

1. FUJKO Samuel Konstruktiva 289 114 11 403 15
2. DVOŘÁK Marek Rudná 277 95 12 372 14
3. BENDOVÁ Tereza Slavia 256 98 15 354 13
4. MAŘÁNKOVÁ Jana Rudná 259 93 16 352 12
5. BALDOVÁ Kateřina Rudná 239 87 12 326 11
6. FATKA Štěpán Rudná 237 87 10 324 10
7. MATĚJOVSKÁ Anna Rudná 249 72 19 321 9
8. KLÉGR Jan Rudná 239 73 20 312 8
9. KOCHÁNEK Karel Slavia 220 80 14 300 7
10. ŠIMEK Martin Radotín 218 70 17 288 6
11. PEJSAROVÁ Gábina Žižkov 182 48 27 230 5
               

5.turnaj - Žižkov 7. 12. 2014

1. FUJKO Samuel Konstruktiva 288 113 13 401 15
2. DVOŘÁK Marek Rudná 255 126 3 381 14
3. BALDOVÁ Kateřina Rudná 257 114 12 371 13
4. FATKA Štěpán Rudná 267 104 11 371 12
5. BENDOVÁ Tereza Slavia 248 92 14 340 11
6. MAŘÁNKOVÁ Jana Rudná 258 80 21 338 10
7. ŠIMEK Martin Radotín 236 96 14 332 9
8. MATĚJOVSKÁ Anna Rudná 260 72 18 332 8
9. KLÉGR Jan Rudná 219 88 23 307 7
 


 PKS - Poslední aktualizace  07.12.2014
e-mail - webmaster