MLADÁ PRAHA - Jaro 2019

 

PODZIM 2018

1.turnaj

2.turnaj

3.turnaj

4.turnaj

5.turnaj



JARO 2019

6.turnaj

7.turnaj

8.turnaj

9.turnaj

10.turnaj

6. turnaj - Kobylisy  20. 01. 2019 

D O R O S T

1 FATKA Štěpán Rudná 258 101 17 359 15 100
2 HAJNÝ Ondřej Radotín 240 96 16 336 14 100
3 KLÉGR Jan Rudná 248 87 8 335 13 100
                 
                 

Ž Á C I

1 VANEČEK Adam Žižkov 251 109 9 360 15 100
2 VOJÁČEK Jakub Radlice 237 96 15 333 14 100
3 HAVLAN Max Radotín 217 87 23 304 13 100
4 VEJRAŽKA Šimon Rudná 220 84 19 304 12 100
5 MAJEROVÁ Kateřina Žižkov 223 80 21 303 11 100
6 SLUNEČKOVÁ Barbora Rudná 200 79 31 279 10 100
7 BURIAN Daniel Rarotín 234 38 28 272 9 100
8 SVOBODA Jakub Rudná 199 67 30 266 8 100
9 KOCMAN Šimon Rudná 184 70 30 254 7 100
10 SLUNEČKOVÁ Klárka Rudná 180 72 20 252 6 100
11 MAJER Michal Rudná 186 59 30 245 5 100
12 KOŠČO Tadeáš Rudná 161 80 28 241 4 100
                 
7. turnaj - Slavia  10. 02. 2019  

D O R O S T

1 BENDOVÁ T. Slavia 285 120   405 15 100
2 HAJNÝ Ondřej Radotín 287 104   391 14 100
3 NECKÁŘ Jan Žižkov 263 107   370 13 100
4 ZAHRÁDKA J. Konstr. 247 119   366 12 100
5 HERMAN T. Žižkov 257 87   344 11 100

Ž Á C I

1 VOJÁČEK Jakub Radlice 271 103   374 15 100
2 VANEČEK Adam Žižkov 268 89   357 14 100
3 SLUNEČKOVÁ Klárka Rudná 259 76   335 13 100
4 MAJEROVÁ Kateřina Žižkov 254 77   331 12 100
5 MAJER Michal Rudná 232 92   324 11 100
6 VEJRAŽKA Šimon Rudná 233 78   311 10 100
7 ŠTĚRBA Jan Rudná 228 61   289 9 100
8 HAVLAN Max Radotín 229 60   289 8 100
9 VEJRAŽKA Šimon Rudná 233 78   311 7 100
10 SLUNEČKOVÁ Barbora Rudná 220 63   283 6 100
11 KOŠČO Tadeáš Rudná 188 74   262 5 100
12 BURIAN Daniel Rarotín 201 60   261 4 100
13 STUDENÁ Vilma Rudná 151 98   249 3 100
8. turnaj - Konstruktiva  10. 03. 2019  

D O R O S T

1 ZAHRÁDKA Jaroslav Konstruktiva 277 127 9 404 15 100
2 FATKA Štěpán Rudná 273 123 10 396 14 100
3 KLÉGR Jan Rudná 278 112 8 390 13 100
4 NECKÁŘ Jan Žižkov 295 85 16 380 12 100
5 HERMAN Tomáš Žižkov 254 123 11 377 11 100
                 

Ž Á C I

1 VOJÁČEK Jakub Radlice 258 106 12 364 15 100
2 SLUNEČKOVÁ Klárka Rudná 228 76 21 304 14 100
3 SVOBODA Jakub Rudná 209 89 26 298 13 100
4 SLUNEČKOVÁ Barbora Rudná 207 88 26 295 12 100
5 ŠTĚRBA Jan Rudná 221 65 28 286 11 100
6 HAVLAN Max Radotín 223 60 26 283 10 100
7 KOCMAN Šimon Rudná 221 59 26 280 9 100
8 MAJER Michal Rudná 202 76 28 278 8 100
9 VANČURA Matyáš Rudná 192 83 28 275 7 100
10 VEJRAŽKA Šimon Rudná 211 60 30 271 6 100
11 BURIAN Daniel Rarotín 215 51 33 266 5 100
12 MAJEROVÁ Kateřina Žižkov 194 61 27 255 4 100
13 KOCMAN Dominik Rudná 182 61 37 243 3 100
14 STUDENÁ Vilma Rudná 181 60 33 241 2 100
                 
                 
9. turnaj - Žižkov  31. 03. 2019  

D O R O S T

1 KLÉGR Jan Rudná 308 156 3 464 15 100
2 BENDOVÁ Tereza Slavia 303 136 6 439 14 100
3 HAJNÝ Ondřej Radotín 275 123 9 398 13 100
4 NECKÁŘ Jan Žižkov 272 124 10 396 12 100
5 ZAHRÁDKA Jaroslav Konstruktiva 292 94 7 386 11 100
6 HERMAN Tomáš Žižkov 266 90 19 356 10 100

Ž Á C I

1 VOJÁČEK Jakub Radlice 278 125 13 403 15 100
2 VANEČEK Adam Žižkov 255 108 15 363 14 100
3 MAJER Michal Rudná 265 83 19 348 13 100
4 BURIAN Daniel Rarotín 240 97 21 337 12 100
5 SVOBODA Jakub Rudná 236 88 22 324 11 100
6 SLUNEČKOVÁ Klárka Rudná 233 86 17 319 10 100
7 KOCMAN Šimon Rudná 235 80 21 315 9 100
8 MAJEROVÁ Kateřina Žižkov 233 80 21 313 8 100
9 HAVLAN Max Radotín 233 77 18 310 7 100
10 SLUNEČKOVÁ Barbora Rudná 222 85 19 307 6 100
11 VANČURA Matyáš Rudná 229 62 26 291 5 100
12 ŠTĚRBA Jan Rudná 204 81 19 285 4 100
13 ŽĎÁRKOVÁ Miroslava Žižkov 189 78 30 267 3 100
14 KOŠČO Tadeáš Rudná 199 68 31 267 2 100
15 Kocman Dominik Rudná 208 44 35 252 1 100
16 STUDENÁ Vilma Rudná 179 47 38 226 0 100
10. turnaj - Rudná  14. 04. 2019  

D O R O S T

1 KLÉGR Jan Rudná 256 125 13 381 15 100
2 HAJNÝ Ondřej Radotín 263 113 6 376 14 100
3 NECKÁŘ Jan Žižkov 253 113 10 366 13 100
4 BENDOVÁ Tereza Slavia 257 108 10 365 12 100
5 FATKA Štěpán Rudná 282 68 21 350 11 100
6 HERMAN Tomáš Žižkov 235 98 11 333 10 100

Ž Á C I

1 VOJÁČEK Jakub Radlice 270 91 14 361 15 100
2 ŠTĚRBA Jan Rudná 229 96 18 325 14 100
3 BURIAN Daniel Rarotín 239 86 16 325 13 100
4 VEJRAŽKA Šimon Rudná 236 77 19 313 12 100
5 VANEČEK Adam Žižkov 230 78 18 308 11 100
6 SLUNEČKOVÁ Klárka Rudná 238 68 27 306 10 100
7 KOCMAN Šimon Rudná 219 84 22 303 9 100
8 MAJEROVÁ Kateřina Žižkov 231 71 30 302 8 100
9 MAJER Michal Rudná 223 58 30 281 7 100
10 SLUNEČKOVÁ Barbora Rudná 218 61 26 279 6 100
11 KOŠČO Tadeáš Rudná 193 58 29 251 5 100
12 STUDENÁ Vilma Rudná 176 64 32 240 4 100
13 VANČURA Matyáš Rudná 175 60 30 235 3 100
 


 PKS - Poslední aktualizace  14.04.2019
e-mail - webmaster