MLADÁ PRAHA - Podzim 2018

 

PODZIM 2018

1.turnaj

2.turnaj

3.turnaj

4.turnaj

5.turnaj



JARO 2019

6.turnaj

7.turnaj

8.turnaj

9.turnaj

10.turnaj

1.turnaj - Braník   09. 09. 2018

D O R O S T

1 BENDOVÁ Tereza Slavia 300 129 7 429 15 D
2 ZAHRÁDKA Jaroslav Konstruktiva 290 123 6 413 14 D
3 FATKA Štěpán Rudná 290 103 15 393 13 D
4 NECKÁŘ Jan Žižkov 269 117 10 386 12 D
5 KLÉGR Jan Rudná 257 79 17 336 11 D
6 HERMAN Tomáš Žižkov 250 50 31 300 10 D

Ž Á C I

1 BENEŠ Filip Radlice 273 83 17 356 15 Ž
2 VANEČEK Adam Žižkov 236 95 19 331 14 Ž
3 SLUNEČKOVÁ Barbora Rudná 224 105 21 329 13 Ž
4 VEJRAŽKA Šimon Rudná 225 81 24 306 12 Ž
5 SVOBODA Jakub Rudná 204 80 30 284 11 Ž
6 ŠTĚRBA Jan Rudná 198 80 24 278 10 Ž
7 MAJER Michal Rudná 211 62 30 273 9 Ž
8 KOCMAN Šimon Rudná 208 33 40 241 8 Ž
9 KOŠČO Tadeáš Rudná 175 36 48 211 7 Ž
                 

2.turnaj - Eden   16. 09. 2018

D O R O S T

1 FATKA Štěpán Rudná 281 79 10 360 15 D
2 NECKÁŘ Jan Žižkov 257 96 10 353 14 D
3 BENDOVÁ Tereza Slavia 255 88 10 343 13 D
4 KLÉGR Jan Rudná 227 87 10 314 12 D
5 HERMAN Tomáš Žižkov 211 95 10 306 11 D
                 

Ž Á C I

1 BENEŠ Filip Radlice 264 126 5 390 15 Ž
2 VOJÁČEK Jakub Radlice 251 110 7 361 14 Ž
3 SLUNEČKOVÁ Barbora Rudná 254 70 10 324 13 Ž
4 VANEČEK Adam Žižkov 227 88 10 315 12 Ž
5 KOŠČO Tadeáš Rudná 218 85 19 303 11 Ž
6 HAJNÝ Ondřej Radotín 206 88 34 294 10 Ž
7 SVOBODA Jakub Rudná 210 81 31 291 9 Ž
8 ŠTĚRBA Jan Rudná 218 59 28 277 8 Ž
9 MAJER Michal Rudná 205 46 29 251 7 Ž
10 KOCMAN Šimon Rudná 192 37 45 229 6 Ž

3.turnaj - Žižkov   07. 10. 2018

D O R O S T

1 FATKA Štěpán Rudná 308 133 8 441 15 D
2 KLÉGR Jan Rudná 301 93 14 394 14 D
3 HERMAN Tomáš Žižkov 281 105 12 386 13 D
4 NECKÁŘ Jan Žižkov 263 116 10 379 12 D
5 ZAHRÁDKA Jaroslav Konstruktiva 274 89 15 363 11 D

Ž Á C I

1 BENEŠ Filip Radlice 283 131 6 414 15 Ž
2 VANEČEK Adam Žižkov 273 127 9 400 14 Ž
3 VOJÁČEK Jakub Radlice 287 94 8 381 13 Ž
4 HAJNÝ Ondřej Radotín 254 96 22 350 12 Ž
5 SLUNEČKOVÁ Barbora Rudná 255 83 20 338 11 Ž
6 VEJRAŽKA Šimon Rudná 265 69 24 334 10 Ž
7 SLUNEČKOVÁ Klárka Rudná 224 92 15 316 9 Ž
8 ŠTĚRBA Jan Rudná 228 82 22 310 8 Ž
9 MAJER Michal Rudná 204 103 29 307 7 Ž
10 HAVLAN Max Radotín 203 78 26 281 6 Ž
11 KOCMAN Šimon Rudná 159 78 30 237 5 Ž
12 STUDENÁ Vilma Rudná 153 61 42 214 4 Ž
13 ŽĎÁRKOVÁ Miroslava Žižkov 172 33 45 205 3 Ž

4.turnaj - Zvon   18. 11. 2018

D O R O S T

1 KLÉGR Jan Rudná 292 87 17 379 15 D
2 FATKA Štěpán Rudná 245 128 6 373 14 D
3 HERMAN Tomáš Žižkov 258 93 19 351 13 D
4 NECKÁŘ Jan Žižkov 239 99 14 338 12 D
                 

Ž Á C I

1 HAJNÝ Ondřej Radotín 253 107 12 360 15 Ž
2 VOJÁČEK Jakub Radlice 259 94 13 353 14 Ž
3 BENEŠ Filip Radlice 259 86 18 345 13 Ž
4 SVOBODA Jakub Rudná 247 62 27 309 12 Ž
5 MAJER Michal Rudná 243 48 27 291 11 Ž
6 VANEČEK Adam Žižkov 230 60 25 290 10 Ž
7 ŠTĚRBA Jan Rudná 195 92 10 287 9 Ž
8 SLUNEČKOVÁ Barbora Rudná 216 63 23 279 8 Ž
9 HAVLAN Max Radotín 218 58 24 276 7 Ž
10 KOŠČO Tadeáš Rudná 196 49 30 245 6 Ž
11 BURIAN Radotín 199 32 31 231 5 Ž
12 KOCMAN Šimon Rudná 197 33 32 230 4 Ž
13 STUDENÁ Vilma Rudná 162 61 22 223 3 Ž

5.turnaj - Rudná   16. 12. 2018

D O R O S T

1 KLÉGR Jan Rudná 287 122 12 409 15 100
2 HERMAN Tomáš Žižkov 295 105 9 400 14 100
3 FATKA Štěpán Rudná 267 121 7 388 13 100
4 NECKÁŘ Jan Žižkov 250 104 12 354 12 100

Ž Á C I

1 VOJÁČEK Jakub Radlice 244 115 10 359 15 100
2 VANEČEK Adam Žižkov 233 81 17 314 14 100
3 HAJNÝ Ondřej Radotín 217 86 15 303 13 100
4 SLUNEČKOVÁ Barbora Rudná 196 85 20 281 12 100
5 VEJRAŽKA Šimon Rudná 209 57 25 266 11 100
6 ŠTĚRBA Jan Rudná 214 52 31 266 10 100
7 MAJER Michal Rudná 197 61 30 258 9 100
8 STUDENÁ Vilma Rudná 173 76 33 249 8 100
9 BURIAN Rarotín 170 77 23 247 7 100
10 KOCMAN Šimon Rudná 187 58 30 245 6 100
 


 PKS - Poslední aktualizace  20.01.2019
e-mail - webmaster