MLADÁ PRAHA - Podzim 2021

 

PODZIM 2020

1.turnaj

2.turnaj

3.turnaj

4.turnaj

5.turnaj



JARO 2021

6.turnaj

7.turnaj

8.turnaj

9.turnaj

10.turnaj

1.turnaj - Konstruktiva   12. 09. 2021

D O R O S T

1. MAJER Michal Rudná 282 113 13 395 15
2. MAJEROVÁ Kateřina Žižkov 284 110 13 394 14
3. HERMAN Tomáš Žižkov 286 103 12 389 13
4. VOJÁČEK Jakub Radlice 288 97 17 385 12
5. RÁKOS Pavel Žižkov 274 103 15 377 11
6. ZLATNÍK Vojtěch Radotín 257 96 14 353 10
7. VANĚČEK Adam Žižkov 240 104 14 344 9
8. KŘIVÝ Timon Konstruktiva 234 57 26 291 8
9. BORYSOVÁ Kateřina Rudná 225 58 27 283 7
10. KRÁLOVÁ Barbora Žižkov 198 64 27 262 6
11. BEREZNĚVOVÁ Natálie Rudná 184 60 37 244 5

Ž Á C I

1. ŽĎÁRKOVÁ Miloslava Žižkov 292 108 20 400 15
2. ŠIMKOVÁ Petra Radotín 236 79 20 315 14
3. DANĚČEK Dominik Radotín 243 69 20 312 13
4. KOŠČO Tadeáš Rudná 247 60 30 307 12
5. STUDENÁ Vilma Rudná 224 77 27 301 11
6. LAFEK Filip Žižkov 195 43 38 238 10
7. KRÁLOVÁ Denisa Žižkov 174 44 33 218 9

2.turnaj - Zvon   10. 10. 2021

D O R O S T

1. VOJÁČEK Jakub Radlice 303 128 4 431 15
2. VANĚČEK Adam Žižkov 281 120 12 401 14
3. HERMAN Tomáš Žižkov 296 100 12 396 13
4. SLUNEČKOVÁ Klára Rudná 237 105 12 342 12
5. ZLATNÍK Vojtěch Radotín 237 99 10 336 11
6. SLUNEČKOVÁ Barbora Rudná 236 92 14 328 10
7. MAJER Michal Rudná 230 77 22 307 9
8. KRÁLOVÁ Barbora Žižkov 192 66 26 258 8
1. VOJÁČEK Jakub Radlice 344 135 4 479 15
1. VOJÁČEK Jakub Radlice 344 135 4 479 15
1. VOJÁČEK Jakub Radlice 344 135 4 479 15

Ž Á C I

1 ŽĎÁRKOVÁ Miloslava Žižkov 262 112 9 374 15
2 ŠIMKOVÁ Petra Radotín 241 90 16 331 14
3 DANĚČEK Dominik Radotín 237 52 22 289 13
4 KRÁLOVÁ Denisa Žižkov 193 79 9 272 12
5 LAFEK Filip Žižkov 186 42 31 228 11
1. VOJÁČEK Jakub Radlice 344 135 4 479 15
1. VOJÁČEK Jakub Radlice 344 135 4 479 15

3.turnaj - Žižkov   24. 10. 2021

D O R O S T

1 VOJÁČEK Jakub Radlice 332 160 5 492 15
2 MAJEROVÁ Kateřina Žižkov 301 173 2 474 14
3 VANĚČEK Adam Žižkov 292 142 7 434 13
4 SLUNEČKOVÁ Klára Rudná 293 133 7 426 12
5 HERMAN Tomáš Žižkov 299 115 7 414 11
6 ZLATNÍK Vojtěch Radotín 276 125 7 401 10
7 KRÁLOVÁ Barbora Žižkov 286 104 11 390 9
8 SLUNEČKOVÁ Barbora Rudná 293 96 14 389 8
9 BORYSOVÁ Kateřina Rudná 250 100 18 350 7
10 KOCMAN Dominik Rudná 260 53 27 313 6
11 BEREZNĚVOVÁ Natálie Rudná 198 70 21 268 5

Ž Á C I

1 ŽĎÁRKOVÁ Miloslava Žižkov 297 108 13 405 15
2 ŠIMKOVÁ Petra Radotín 273 122 9 395 14
3 DANĚČEK Dominik Radotín 268 103 15 371 13
4 STUDENÁ Vilma Rudná 246 86 18 332 12
5 KRÁLOVÁ Denisa Žižkov 212 80 21 292 11
6 HENDRYCHOVÁ Agáta Žižkov 222 70 17 292 10
7 LAFEK Filip Žižkov 226 58 30 284 9
8 SALAVA Matěj Rudná 195 76 24 271 8
9 SEMECKÝ Karel Slavoj 143 41 35 184 7

4.turnaj - Rudná   31. 10. 2021

D O R O S T

1 VANĚČEK Adam Žižkov 284 134 12 418 15
2 MAJER Michal Rudná 282 132 9 414 14
3 VOJÁČEK Jakub Radlice 282 117 8 399 13
4 ZLATNÍK Vojtěch Radotín 275 121 4 396 12
5 RÁKOS Pavel Žižkov 277 106 9 383 11
6 SLUNEČKOVÁ Barbora Rudná 254 113 11 367 10
7 SLUNEČKOVÁ Klára Rudná 258 106 13 364 9
8 BORYSOVÁ Kateřina Rudná 233 101 14 334 8
9 KRÁLOVÁ Barbora Žižkov 223 108 11 331 7
10 KOCMAN Dominik Rudná 241 79 17 320 6
11 BEREZNĚVOVÁ Natálie Rudná 209 65 27 274 5

Ž Á C I

1 ŽĎÁRKOVÁ Miloslava Žižkov 254 114 8 368 15
2 ŠIMKOVÁ Petra Radotín 240 96 11 336 14
3 STUDENÁ Vilma Rudná 207 120 11 327 13
4 DANĚČEK Dominik Radotín 228 68 24 296 12
5 LAFEK Filip Žižkov 227 68 22 295 11
6 SALAVA Matěj Rudná 197 88 18 285 10
7 KRÁLOVÁ Denisa Žižkov 195 76 23 271 9
8 SEMECKÝ Karel Slavoj 162 67 37 229 8
9 HENDRYCHOVÁ Agáta Žižkov 164 55 36 219 7

5.turnaj - Radotín   21. 11. 2021

D O R O S T

1 VANĚČEK Adam Žižkov 300 143 4 443 15
2 VOJÁČEK Jakub Radlice 292 117 5 409 14
3 HERMAN Tomáš Žižkov 284 124 4 408 13
4 ZLATNÍK Vojtěch Radotín 266 130 10 396 12
5 MAJEROVÁ Kateřina Žižkov 265 114 12 379 11
6 KRÁLOVÁ Barbora Žižkov 258 114 11 372 10
7 SLUNEČKOVÁ Barbora Rudná 269 97 13 366 9
8 MAJER Michal Rudná 260 76 14 336 8
9 BEREZNĚVOVÁ Natálie Rudná 228 60 28 288 7
10 BORYSOVÁ Kateřina Rudná 207 57 33 264 6

Ž Á C I

1 ŽĎÁRKOVÁ Miloslava Žižkov 266 177 4 443 15
2 ŠIMKOVÁ Petra Radotín 248 130 6 378 14
3 DANĚČEK Dominik Radotín 272 74 19 346 13
4 SALAVA Matěj Rudná 238 94 22 332 12
5 SEMECKÝ Karel Slavoj 206 103 20 309 11
6 LAFEK Filip Žižkov 221 87 22 308 10
7 KRÁLOVÁ Denisa Žižkov 219 68 22 287 9
8 HENDRYCHOVÁ Agáta Žižkov 188 78 30 266 8
 


 PKS - Poslední aktualizace  09.12.2021
e-mail - webmaster