... zpět na výchozí stránku PKS MISTROVSTVÍ  PRAHY I

... zpět na stránku Přeboru Prahhy 1Dohrávaná utkání  - podzim 05
Podzimním mistrem je bez ztráty bodu SC Radotín !!!
P
osledními dvěmi utkáními byla dohrána podzimní část nejvyšší pražské soutěže MPI. V obou utkáních bylo o co hrát a v obou byli úspěšnější domácí.
V zajímavém a vyrovnaném utkání v Edenu vysokoškoláci konečně předvedli kvalitní a vyrovnaný výkon a získali tak důležité body. Ani soupeř z Unionu však nehrál špatně. Existenční utkání hrála doma Konstruktiva D s se druhým týmem tabulky Rapidem. Domácí příkladně bojovali a poněkud trápícímu se soupeři nedali šanci. Získali tak svoje teprve druhé podzimní  vítězství, které je současně odlepilo od dna tabulky.
K
onečná podzimní tabulka tak má svoji definitivní podobu. Na čele je jasně SC Radotín před Rapidem a Pragovkou, na kterou ztrácí 1 bod Sparta. Střed tabulky mezi 5. a 10.místem je velice vyrovnaný a je tu ve dvou bodech seřazeno 6 týmů. I závěr tabulky se trochu vyrovnal. Přesto budou  mít na jaře asi největší starosti týmy Konstruktivy D a poslední PSK Union A:
V tabulce jednotlivců  se již čelo neměnilo . Vede Tepličanec z Konstruktivy D, který na podzim podával opravdu kvalitní výkony. Za ním je zatím R..Kašpar z Pragovky před  A.Vejvodou z VŠTJ.  V tabulce TOP20 nemají zastoupení 3 týmy..

KK Konstruktiva D – SK Rapid Praha 12 : 4 (2431-2383) 07/12

D: P.Bachránek 392, P.Tepličanec 451, O.Střelba + L.Judák 361,
     P.Vymazal 440, J.Horálek 351, V.Máca 436
nic.gif (42 bytes)
H:
V.Hampl 374, A.Kněžourek 417, V.Roubal 394,
    S.Tichý 392, J.Pokorný 376, P.Valta 430


VŠTJ FS – PSK Union A 10 : 6 (2530-2486) 08/12

D: L.Kocmich 428, A.Vejvoda 432, S.Durchánek 445, D.Knoll 420, M.Kochánek 394, M.Vejvoda 411
nic.gif (42 bytes)
H:
C.Dudycha 434, P.Kantner 389, J.Runtsch 415, P.Novák 404, K.Sedláček 423, V.Bouchal 421

... zpět na začátek stránky
Konečná podzimní tabulka 2005

Přebor Prahy I

1.

SC Radotín

13

0

0

2474

154:54

26

2.

SK Rapid

9

0

4

2449

119:89

18

3.

TJ Praga

7

2

4

2435

125:83

16

4.

AC Sparta

7

1

5

2406

112:96

15

5.

PSK Union B

6

2

5

2436

118:90

14

6.

S. Admira

7

0

6

2394

106:102

14

7.

SK Meteor

6

2

5

2427

105:103

14

8.

S. Vršovice C

6

1

6

2377

106:102

13

9.

KK Slavia

6

0

7

2438

108:100

12

10.

S. Rudná B

5

2

6

2338

89:119

12

11.

S. Žižkov

5

0

8

2444

96:112

10

12.

VŠTJ FS

3

2

8

2455

85:123

8

13.

Konstrukt. D

2

1

10

2400

70:138

5

14.

PSK Union A

2

1

10

2392

63:145

5

Jednotlivci
1. TEPLIČANEC Konstr.D 443.88 8/8
2. KAŠPAR R. Praga 437.24 7/8
3. VEJVODA A. VŠTJ 432.96 7/7
4. ZELENKA Slavia 425.74 6/7
5. PONDĚLÍČEK Radotín 425.69 8/8
6. KOCHÁNEK VŠTJ 419.43 5/7
7. VALTA Rapid 418.71 7/7
8. KRŮTA Radotín 418.31 8/8
9. VŠETEČKA Žižkov 418.15 8/8
10. BOHÁČ Vršovice C 417.98 7/8
11. NEDBAL Meteor 417.24 7/7
12. VIKTORIN Sparta 416.69 8/8
13. KNĚŽOUREK Rapid 416.20 7/7
14. KONVALINA Žižkov 416.19 8/8
15. PYTLÍK Union B 415.89 7/8
16. JUNGMANN Slavia 415.24 7/7
17. VEJVODA M. VŠTJ 414.69 7/7
18. KOCMICH VŠTJ 413.67 7/7
19. POLANSKÝ Union B 413.27 88/
20. KAŠPAR D. Praga 412.75 8/8

21. NEUMAJER Sparta 412.54 8/8
22. STEINDL Vršovice C 412.36 87/
23. KOCAN Slavia 412.14 7/7
24. DVOŘÁK Pa. Radotín 411.60 8/8
25. KLIČKA Sparta 410.60 8/8
26. BOHÁČ Vršovice C 410.30 8/8
27. DURCHÁNEK VŠTJ 409.69 5/7
28. BARCAL Meteor 409.16 7/7
29. UJHELYI Radotín 409.02 8/8
30. BARTALOŠ Žižkov 407.78 6/8
31. ASIMUS Radotín 407.13 8/8
32. FRANC Union B 406.43 6/8
33. HOFMAN Rapid 405.45 6/7
34. POKORNÝ Rapid 405.31 7/7
35. SEDLÁČEK Union A 405.22 7/7
36. ROUBAL Rapid 405.10 6/7
37. KUČERA Meteor 404.98 7/7
38. MESÁNY Žižkov 404.90 7/8
39. ADAMEC Praga 404.69 7/8
40. TESAŘ Meteor 404.38 6/7

41. ALTMANN Union B 404.19 8/8
42. VLČEK Union B 404.14 6/8
43. ŽÍTEK Admira 404.05 6/7
44. DUDYCHA Union  A 403.54 7/7
45. FIREK Meteor 403.51 7/7
46. KOŠČO Rudná B 403.21 7/7
47. DITTRICH Union B 403.09 7/8
48. NOVÁK Union A 402.67 7/7
49. KOHOUT Admira 402.18 7/7
50. STRÁNSKÝ Radotín 401.88 8/8
51. MAŠEK Admira 401.78 7/7
52. KAŠPAR Pe. Praga 401.39 7/8
53. PAVLÍČEK Sparta 401.37 6/8
54. MÁCA Konstr.D 401.20 6/8
55. MORA Rudná B 401.19 6/7
56. RYS Rudná B 401.08 6/7
57. RUNTSCH Union A 400.53 6/7
58. KANTNER Union A 398.80 6/7
59. SÝKORA Praga 398.21 7/8
60. RADA Sparta 397.73 6/8

61. ČERVINKA Admira 397.47 6/7
62. BOUCHAL Union A 397.27 6/7
63. KROUŽEL Admira 396.10 6/7
64. BERNAT Slavia 395.00 5/7
65. PTÁČNÍK Rudná B 394.59 7/7
66. KNĚŽEK Slavia 394.29 7/7
67. TICHÝ Rapid 394.20 5/7
68. ŠVEHLA Praga 394.11 6/8
69. STŘELBA Konstr.D 393.69 7/8
70. SOUKUP Union B 391.40 7/8
71. BACHRÁNEK Konstr.D 391.08 8/8
72. VAŇATA Slavia 390.76 6/7
73. NOVOTNÝ Meteor 390.47 7/7
74. CHUDOBA Admira 389.47 6/7
75. VÁŇA Konstr.D 388.82 7/8
76. PERGLER Praga 388.00 7/8
77. NOVOTNÝ Rudná B 387.02 7/7
78. KŘIVAN Žižkov 386.80 8/8
79. PAZDERA Vršovice C 385.74 7/8
80. KNOLL VŠTJ 380.40 6/7

81. SAHULA Vršovice C 378.89 7/8
82. DVOŘÁK A. Sparta 376.15 8/8
83. HOLUB Rudná B 357.60 7/7

Stránky připravuje Ing. Jiří Ujhelyi ve spolupráci se skupinářem Josefem Kučerou

© PKS - Poslední aktualizace 24.07.2007.