17.Kolo V
17.kole zvítězili domácí ve 4 utkáních, 3x si odvezli body hosté. V jednom utkání
přiletěl "kanár".
Vedoucí Žižkov B zvítězil po vyrovnaném průnběhu na Unionu. Druhý tým
tabulky,Slávia B, uštědřil v Edenu "kanára" Unionu C. Uhelné sklady D
přivezli cenné body ze Sokoláku. Žižkov C bez problému porazil Konstruktivu E.
Dopravní podnik A přivezl důležité body ze Zvonu. Béčko Dopravních podniků
porazilo doma ve vyrovnaném utkání LCS E. Vršovice D doma nezaváhaly a zvítěziily
nad Sláví C.
Sokol Žižkov C - Konstruktiva E
14 : 2 (2359-2233)
D: M.Jalový 423, B.Strnad 387, A.Paneš 396,
M.Regner 401, J.Gebr 314, M.Lukáš 438
H: J.Dzuroška 406, M.Špán 333, P.Barchánek 355,
F.Tepličanec 374, V.Žoudlík 367, J.Marhold 398
Uh. sklady Pha E - Dopr.
podniky A 4 : 12 (2269-2291)
D: J.Kašpar 391, P.Osers 369, V.Kadlec 413,
Z.Hejl 326,
Z.Tyle 361, R.Tumpach 409
H: D.Klos 396, J.Klempera 406, A.Neckářová 362,
J.Novák 375, P.Soukup 396, P.Strnad 356
Dopr. podniky B - LCS
Praha E 12 : 4 (2254-2232)
D: Polanecký 354, Chuchla 397, K.Hnátek 379,
J.Michálek 345, Polanecký 392, M.Turjak 387
H: P.Štodtová 386, J.Nosková 388, J.Pokorná 349,
Z.Edlmanová 349, L.Škabrada 389, B.Koubová 371
Sokol Vršovice D -
Slavia Praha C 12 : 4 (2179-2140)
D: R.Procházka 400, A.Krejza 392, V.Strnad
343,
M.Kottnauer 344, L.Růžek 385, K.Wolf 315
H: J.Semerád 359, Z.Novák 341, J.Bendák 369,
J.Šťastný 333, K.Myšák 357, P.Knap 381
Slavia Praha B - PSK
Union C 16 : 0 (2436-2271)
D: M.Cibulka 402, J.Kocan 416, M.Semeňuková 414,
M.Mareš 378, J.Kryda 405, V.Kněžek 421,
H: K.Pytlíková 351, J.Erben 355, L.Kračmer 397,
J.Chovanec 377, J.Farmačka 384, H.Tomková 407
LCS Praha D - Uhelné sklady D
6 : 10 (2291-2378)
D: V.Vyšín 406, M.Vučkovič 390, J.Štolba 352,
S.Kořínek 366, V.Šípek 368, P.Beneš 409
H: M.Novák 364, J.Dvořák 388, O.Slezák 439, Z.Sedlák 392,
L.Novák 414, S.Schuh 381
PSK Union B - Sokol Žižkov B
4 : 12 (2413-2454)
D: P.Novák 410, J.Mansfeldová 407, L.Valeš 416,
J.Hradil 395, P.Mezek 396, J.Šmejkal 389
H: F.Hladík 403, J.Špinka 381, T.Jícha 425, K.Lacina 413,
P.Brveník 426, J.Platil 406
|