16. Kolo Meteor D - volno
Rudná C - Praga
B 10 : 6 2262 : 2194
D: Mařánek st. 375, Mařánek ml.. 374,
Barták 348, Morávek 360, Zelenka
392, Císař 413
H: Pichl 376, Holý 402, Elstnerová 327,
Bartoš 370, Janoušek 365, Mareš 354
Radlice B - Union
D 10 : 6 2372 :2283
D: Lehner 409, Turek 398, Kamín 389,
Pánek 358, Opát 401, Beneš ml. 417
H: Mach 355, Fous 432, Bouchalová 311,
Dymáčková 378, Ulman 377, Dudycha ml. 430
Slavia C -
Kobylisy C 14 : 2 2388 : 2215
D: Šťastný 390, Václavík 391, Bendák 431,
Jiránek 378, Knap 410, Semerád 388
H: Nowak 338, Třeček 352, Krupička 371,
Matyska 402, Přibyl B. 374, Přibyl J. 378
LCS E - Slavia D
12 : 4 2300 : 2251
D: Vyšín 404, Štolba 377, Vaško 410,
Kořínek 323, Kindl 376, Beneš 410
H: Jaroš 367, Fořtová 385, Zuzánková 387,
Fritsch 393, Dubský 364, Rybka 355
Dopr. podniky D - Radotínský
C 2 : 14 2174 : 2293
D: Procházka 379, Habada 336, Plášil 353,
Štochl 371, Hnátek 361, Švarc 374
H: Stránský 399, Šlocar 359, Pondělíček 397,
Dvořáková 358, Novotný 379, Dvořák V. 401
Rapid D - Kladno
2 : 14 2242 : 2272
D: Mach 373, Potměšil 352, Valta 354,
Herberger 377, Petrášková 385, Ferdan 401
H: Švindlová 374, Heckrová/Titz 288, Aleš 399,
Lhoták 391, Perman 398, Makovička 422
Uhel. sklady E -
Dopr. podniky C 10 : 6 2324 :
2277
D: Hejl 393, Kadlec 409, Vávra 412,
Ivanko 381, Osers 321, Mikeš 408
H: Hudec 349, Ředina 422, Cubr 394,
Dohnal 408, Svozílek 357, Tomeš 347
|