... zpět na výchozí stránku PKS PRAŽSKÝ PŘEBOR 4

... zpět na stránku Přeboru Prahhy 119. Kolo

Dopr. podniky D - volno

Rapid D - Rudná C      12 : 4      2286 : 2269

D: Potměšil 373, Valta 378, Herberger 367,
     Petrášková 367, Bolard 415, Ferdan 386

H: Mařánek ml. 403, Morávek 352, Vachule 345,
     Honek 384, Barták 407, Mařánek st. 378


Uhel. sklady E - Radotínský C    12 : 4      2394: 2371

D: Hejl 396, Ivanko 398, Kadlec 411, Kopal 391,
    Osers 387, Tyle 411

H: Stránský 391, Šlocar 378, Dvořáková 394,
    Pondělíček 403, Vošahlík 378, Dvořák V. 427


Dopr. podniky C - LCS E      12 : 4      2305 :2262

D: Chuchla 352, Ředina 402, Dohnal 389,
    Svozílek 353, Hudec 405, Tomeš 404

H: Kindl 349, Vučkovič 385, Vaško 390,
    Vyšín 358, Štolba 391, Beneš 389


Kladno - Slavia C       14 : 2      2425 : 2197

D: Švindlová 365, Lhoták 432, Beranová 385,
    Aleš 413, Perman 396, Makovička 434

H: Bendák 379, Šťastný 338, Verner 363,
    Myšák 353, Václavík 361, Knap 403


Slavia D - Radlice      16 : 0      2527 : 2249

D: Fořtová 461, Rybka 406, Tůmová 416,
    Bendová 424, Zuzánková 394, Fritsch 426

H: Kofroň 381, Pánek 347, Turek 348,
     Lehner 407, Opát 362, Beneš ml. 404


Meteor D - Union D      8 : 8      2221 : 2150

D: Chrdle 343, Ďuriček 373, Steindl J. 386,
    Šíma 352, Svačina 351, Sýkora 416

H: Mach 368, Ulman 377, Fremrová 321,
    Dymáčková 371, Dudycha ml. 406, Bouchalová 307

... zpět na začátek stránky
Stav po 19.kole

Přebor Prahy IV

1. Slavia D 17 - - 182:90 2223 25
2. SSO Kladno 18 186:102 2292 25
3. LCS E 18 164:124 2277 25
4. Uhel.sklady E 17 151:121 2266 22
5. S.Rudná C 17 152:120 2187 21
6. S.Kobylisy C 16 147:109 2235 20
7. Dopr.podniky C 18 152:136 2241 20
8. Praga B 17 151:121 2261 17
9. Slavia C 18 131:157 2233 17
10. Radotínský SK C 18 127:161 2255 13
11. Radlice 17 117:155 2173 13
12. Meteor D 16 106:150 2255 12
13. PSK Union D 18 119:169 2158

11

14. Rapid D 18 102:186 2196 10
15. Dopr.podniky D 17 93:179 2209 9
Jednotlivci
1. Zahrádka Meteor D 5/6 406,89
2. Makovička Kladno 7/7 403,61
3. Aleš Kladno 6/7 401,17
4. Knap Slavia C 7/8 400,98
5. Pichl Praga B 7/7 398,46
6. DvořákV. Radotín C 8/8 397,82
7. Benešml. Radlice 7/7 397,14
8. Vaško LCS E 8/8 396,55
9. Perman Kladno 5/7 392,66
10. Dudychaml. Union D 9/9 392,49
11. Dubský Slavia D 6/6 391,06
12. Zuzánková Slavia D 6/6 389,92
13. Bartoš Praga B 7/7 389,72
14. Bukovský Kobylisy C 7/8 389,57
15. Hejl US E 8/8 388,80
16. Ředina DP C 8/8 388,76
17. Kašpar US E 6/8 388,20
18. Zelenka RudnáC 8/9 388,03
19. Beneš LCS E 8/8 387,70
20. Bendová Slavia D 4/6 387,45

23. Švarc DP D 11/11 386,79
37. Mach Rapid D 6/8 378,60
Nejlepší šestka kola
1. Fořtová (Slavia D) 461 8x
2. Makovička (Kladno) 434 7x
3. Lhoták (Kladno) 432 1x
4. Dvořák V. (Radotín C) 427 5x
5. Fritsch (Slavia D) 426 1x
6. Bendová (Slavia D) 424 4x
Starty náhtradníků
1.start

Honek - Rudná C
Ďuriček - Meteor D
Fremrová - Union D

2.start

-

3.start

-

Odložená utkání
Kobylisy C - Praga B

Stránky připravuje Ing. Jiří Ujhelyi ve spolupráci se skupinářem Milanem Cibulkou

©  PKS - Poslední aktualizace 24.07.2007.