20. Kolo SSO Kladno - volno
Rudná C - Meteor D
8 : 8
2136:2114
D: Mařánek st. 356, Mařánek ml. 333, Mařánek
Jar. 323,
Zelenka 377, Císař 376, Honek 371
H: Šafařík 371, Steindl J. 356, Šíma 332,
Chrdle 358, Svačina 312, Zahrádka 385
Union D -
Kobylisy C 12 : 4
2410:2334
D: Mach 413, Ulman 400, Chuchler 408,
Fous 411, Dymáčková 378, Dudycha ml. 400
H: Nowak 355, Nowaková 391, Krupička 368,
Přibyl J. 428, Matyska 415, Bukovský 377
Praga B - Slavia D
4 : 12
2200 :2213
D: Elstnerová 346, Bartoš 397, Mareš 358,
Janoušek 350, Holý 403, Skalický 346
H: Bendová 379, Tůmová 349, Fořtová 385,
Dubský 386, Zuzánková 365, Fritsch 349
Dopr. podniky D -
Radlice 10 : 6
2208:2203
D: Procházka 405, Cepl 358, Hnátek 348,
Plášil 337, Štochl 367, Švarc 393
H: Turek 377, Pánek 368, Lehner 352,
Kofroň 362, Opát 361, Kamín 383
Slavia C - Dopr.
podniky C 12 : 4
2331:2290
D: Šťastný 398, Bendák 374, Václavík 359,
Myšák 395, Semerád 369, Knap 436
H: Ředina 377, Chuchla 355, Dohnal 400,
Hudec 363, Svozílek 381, Tomeš 414
LCS E - Uhel.
sklady E 10 : 6
2310:2280
D: Štolba 385, Vučkovič 339, Vaško 409,
Vyšín 389, Fridrich 385, Beneš 403
H: Hejl 369, Kadlec341, Mikeš 413,
Kopal 401, Osers 367, Vávra 389
Radotínský SK C
- Rapid D 12 : 4
2327:2318
D: Horn 385, Pondělíček 394, Šlocar 315,
Dvořáková 416, Vošahlík 431, Dvořák V. 386
H: Valta 386, Mach 389, Herberger 388,
Petrášková 400, Bolard 375, Ferdan 380
|