... zpět na výchozí stránku PKS PRAŽSKÝ PŘEBOR 4

... zpět na stránku Přeboru Prahhy 127. Kolo

Rudná C - volno


Slavia C - Radlice           12 : 4           2304 : 2285

D: Šťastný 390, Jiránek 375, Verner 384,
    Bendák 362, Semerád 411, Knap 382

H: Turek 391, Kofroň 365, Pánek 360,
    Opát 361, Kamín 431, Beneš ml. 377


LCS E - Praga B           12 : 4           2333 : 2189

D: Vučkovič 340, Vaško 451, Kindl 360,
     Vyšín 378, Štolba 393, Beneš 411

H: Kavan 381, Bartoš 363, Mareš 348,
    Halaška 356, Holý 398, Janoušek 343


Radotínský SK C - Union D           6 : 10           2264 : 2266

D: Pondělíček 350, Horn 358, Dvořáková 378,
    Vošahlík 384, Novotný 418, Dvořák V. 376

H: Mach 341, Bouchalová 363, Dymáčková 391,
    Chuchler 388, Dudycha ml. 410, Dudycha st. 373


Rapid D - Meteor D           8 : 8           2269 : 2328

D: Svozil 370, Potměšil 400, Herberger 304,
    Petrášková 387, Bolard 391, Ferdan 417

H: Chrdle 359, Steindl I. 397, Steindl J. 390,
    Sýkora 379, Šíma 402, Zahrádka 401


Uhel. sklady E - Kobylisy C           0 : 16           2314 : 2381

D: Hejl 386, Hornych 395, Kadlec 379,
    Kopal 405, Mikeš 370, Tyle 379

H: Přibyl J. 393, Matyska 409, Nowaková 385,
    Bukovský 407, Krupička 385, Přibyl B. 402


Dopr. podniky C - Slavia D             12 : 4           2302 : 2235

D: Schrötter 350, Cubr 387, Hudec 390,
    Ředina 402, Dohnal 366, Tomeš 407

H: Zuzánková 365, Dubský 353, Fritsch 358,
    Bendová 414, Fořtová 358, Rybka 387


Dopr. podniky D - Kladno           0 : 16           2199 :2377

D: Cepl 373, Plášil 337, Habada 344,
    Štochl 366, Procházka 372, Švarc 407

H: Švindlová 407, Beranová 356, Perman 394,
    Musil 378, Aleš 390, Makovička 452

... zpět na začátek stránky
Stav po 27.kole

Přebor Prahy IV

1. SSO Kladno 25 - - 265:135 2308 37
2. Slavia D 25 254:146 2224 35
3. S. Kobylisy C 25 229:171 2255 30
4. S. Rudná C 24 210:174 2198 30
5. LCS E 24 200:184 2280 29
6. Uhel. sklady E 24 201:183 2270 28
7. Dopr. podniky C 26 212:204 2237 26
8. Slavia C 25 190:210 2227 25
9. Radlice 25 185:215 2203 22
10. Radotínský SK C 24 186:198 2246 20
11. Meteor D 25 170:230 2225 20
12. Praga B 26 198:218 2218 19
13. Rapid D 24 157:227 2228 19
14. PSK Union D 26 178:238 2174 17
15. Dopr. podniky D 26 157:259 2208 17
Jednotlivci
1. Makovička Kladno 411,37 10/10
2. Zahrádka Meteor D 402,72 7/10
3. Knap Slavia c 400,43 8/9
4. Beneš ml. Radlice 398,24 9/9
5. Bendová Slavia D 395,29 7/10
6. Dvořák V. Radotín C 395,21 9/9
7. Dudycha ml. Union D 393,97 11/11
8. Vaško LCS E 393,67 9/9
9. Aleš Kladno 393,30 10/10
10. Beneš LCS E 388,87 9/9
11. Hejl US E 388,79 11/11
12. Ředina DP C 388,57 9/10
13. Vyšín LCS E 388,17 9/9
14. Zelenka Rudná C 387,98 8/11
15. Švarc DP D 387,10 11/11
16. Císař Rudná C 386,31 9/11
17. Švindlová Kladno 386,17 10/10
18. Vošahlík Radotín C 386,11 9/9
19. Přibyl J. Kobylisy C 385,79 9/10
20. Sýkora Meteor D 383,89 9/10

24. Petrášková Rapid D 382,45 9/10
26. Holý Praga B 382,03 11/11
Nejlepší šestka kola
1. Beneš ml.  (Radlice) 456 6x
2. Makovička (Kladno) 452 10x
3. Vaško (LCS E) 451 4x
4. Švindlová (Kladno) 435 3x
5. Kamín (Radlice) 431 1x
6. Musil (Kladno) 419 1x
Starty náhtradníků
1.start
Svozil - Rapid D
2.start

-

3.start

-

Dohrávaná utkání

col.gif (1653 bytes) 21.kolo

Kladno - Radlice 10 : 6 2445 : 2420

D: Švindlová 435, Musil 419, Beranová 359,
    Aleš 393, Perman 392, Makovička 447

H: Turek 402, Kofroň 379, Kamín 380,
    Opát 413, Lehner 390, Beneš ml. 456


Stránky připravuje Ing. Jiří Ujhelyi ve spolupráci se skupinářem Milanem Cibulkou

©  PKS - Poslední aktualizace 24.07.2007.