... zpět na výchozí stránku PKS PRAŽSKÝ PŘEBOR 4

... zpět na stránku Přeboru Prahhy 129. Kolo

Praga B - volno


Radlice - Rudná C      12 : 4      2298 : 2200

D: Turek 381, Opát 366, Kamín 363,
    Pánek 366, Lehner 399, Beneš ml. 423

H: Císař 397, Mařánek ml. 327, Zelenka 392,
    Zelenková 340, Bok 364, Vachule 380


Slavia C - Union D      12 : 4      2276 : 2206

D: Šťastný 413, Bendák 367, Václavík 375,
    Semerád 378, Verner 359, Knap 384

H: Mach 370, Bouchalová 365, Dymáčková 385,
    Baroch 353, Dudycha ml. 422, Dudycha st. 311


LCS E - Meteor D       12 : 4      2354 : 2253

D: Vyšín 398, Vaško 407, Vučkovič 380,
    Štolba 370, Kindl 391, Beneš 408

H: Chrdle 333, Steindl J. 354, Sýkora 417,
    Šíma 382, Svačina 366, Zahrádka 401


Radotínský SK C - Kobylisy C      6 : 10      2257 : 2277

D: Šlocar 323, Horn 345, Dvořáková 371,
    Pondělíček 409, Vošahlík 408, Dvořák V. 401

H: Přibyl J. 360, Přibyl B. 375, Nowaková 398,
    Bukovský 380, Matyska 373, Krupička 391


Rapid D - Slavia D      6 : 10      2301 : 2301

D: Svozil 371, Potměšil 392, Herberger 353,
    Bolard 379, Petrášková 391, Ferdan 415

H: Tůmová 379, Zuzánková 368, Fritsch 355,
     Bendová 402, Dubský 420, Rybka 377


Dopr. podniky D - Uhel. sklady E      12 : 4        2357 : 2289

D: Procházka 406, Cepl 370, Svobodová 373,
    Štochl 378, Hnátek 411, Švarc 419

H: Hejl 394, Hornych 389, Ivanko 371,
    Kadlec 320, Kopal 420, Mikeš 395


Dopr. podniky C - Kladno       8 : 8      2313 : 2330

D: Chuchla 363, Dohnal 390, Svozílek 370,
    Schrötter 368, Cubr 400, Tomeš 422

H: Beranová 356, Švindlová 387, Aleš 398,
    Titz 371, Perman 397, Makovička 421

... zpět na začátek stránky
Stav po 29.kole

Přebor Prahy IV

1. SSO Kladno 27 - - 287:145 2302 40
2. Slavia D 27 280:152 2231 39
3. LCS E 27 232:200 2288 35
4. S. Kobylisy C 27 249:183 2257 34
5. S. Rudná C 26 216:200 2197 30
6. Uhel. sklady E 26 205:211 2271 28
7. Dopr. podniky C 27 220:212 2238 27
8. Slavia C 26 202:214 2227 27
9. Radlice 26 197:219 2203 24
10. Meteor D 27 188:244 2228 22
11. Radotínský SK C 27 200:232 2245 20
12. Praga B 26 198:218 2218 19
13. Rapid D 26 169:247 2224 19
14. Dopr. podniky D 27 169:263 2209 19
15. PSK Union D 28 188:260 2171 17
16. Karlín D

odstoupil ze soutěže

Jednotlivci
1. Makovička Kladno 410,20 11/11
2. Zahrádka MeteorD 401,96 8/11
3. Knap SlaviaC 400,22 8/9
4. Benešml. Radlice 398,33 9/9
5. Bendová SlaviaD 396,60 8/11
6. DvořákV. RadotínC 394,79 11/11
7. Dudychaml. UnionD 394,57 11/11
8. Beneš LCSE 393,98 10/10
9. Aleš Kladno 392,91 11/11
10. Vaško LCS E 391,70 10/10
11. Hejl US E 390,84 11/11
12. Ředina DP C 388,57 9/10
13. Zelenka Rudná C 388,26 8/11
14. Sýkora Meteor D 387,32 10/11
15. Švarc DP D 387,30 11/11
16. Vyšín LCS E 387,18 10/10
17. Císař Rudná C 386,36 9/11
18. Pondělíček Radotín C 385,84 10/11
19. Dubský Slavia D 385,64 10/11
20. Vošahlík Radotín C 384,50 11/11

23. Přibyl J. Kobylisy C 383,32 10/11
25. Holý Praga B 382,03 11/11
33. Petrášková Rapid D 379,36 10/11
Nejlepší šestka kola
1. Beneš ml. (Radlice) 423 7x
2. Dudycha ml. (Union D) 422 8x
3. Tomeš (DP C) 422 3x
4. Makovička (Kladno)  421 12x
5. Kopal (US E) 420 2x
6. Dubský (Slavia D) 420 6x
Starty náhtradníků
1.start

Zelenková - Rudná C

2.start

Baroch - Union D

3.start

-

Dohrávaná utkání

col.gif (1653 bytes) 22.kolo

LCS E - Radotínský SK C 10 : 6 2351 : 2332
D: Vyšín 390, Vučkovič 374, Vaško 403,

     Kindl 380, Štolba 390, Beneš 414

H: Horn 398, Šlocar 396, Dvořáková 356,
    Pondělíček 393, Vošahlík 377, Dvořák 412


Stránky připravuje Ing. Jiří Ujhelyi ve spolupráci se skupinářem Milanem Cibulkou

©  PKS - Poslední aktualizace 24.07.2007.