... zpět na výchozí stránku PKS PRAŽSKÝ PŘEBOR 4

... zpět na stránku Přeboru Prahhy 1Dohrávky

14.kolo

 Astra ZM B – Slavia D      12 : 4      2286 : 2163

D: Hajdu 392, Podhola 354, Mrvík T. 376, Oubrecht 407, Turnský 371, Mrvík M. 386
nic.gif (42 bytes)
H: Bendák 334, Veselý 367, Semerád 377, Jiránek 361, Knap 361, Václavík 363


16.kolo

 Dopr. podniky C - Astra ZM B      6 : 10      2316 : 2373

D: Chuchla 357, Voldánová 391, Ředina 401, Dohnal 386, Svozílek 371, Tomeš 410
nic.gif (42 bytes)
H: Hajdu 401, Seidl 364, Podhola 390, Oubrecht 422, Mrvík M. 400, Turnský 396


17.kolo

 Uhel. sklady C – Rapid D      16 : 0      2393 : 2160

D: Brožová 403, Jakoubek 396, Bendl 394, Havrdová 401, Pýcha 403, Fišerová 396
nic.gif (42 bytes)
H: Potměšil 388, Adamec 344, Petrášková 333, Janovský 334, Posejpal
402, Bolard 359


22.kolo

 Praga B - Astra ZM B      6 : 10      2139 : 2197

D: Kašparová 362, Holý 392, Bartoš 349, Kavan 322, Mareš 364, Pichl 350
nic.gif (42 bytes)
H: Seidl 330, Mrvík T. 355, Oubrecht 396, Mrvík M. 379, Podhola 354, Turnský 383


23.kolo

 Uhel. sklady D – Meteor D      12 : 4      2323 : 2162

D: Hejl 404, Hornych 385, Mikeš 413, Kafková 382, Kopal 361, Hloušek 378
nic.gif (42 bytes)
H: Šíma 336, Fojtová 302, Svačina 363, Chrdle 360, Steindl I.
418, Zahrádka 383

... zpět na začátek stránky
Konečná tabulka

Přebor Prahy IV

1. S.Kobylisy D 18 2 6 2313 266:150 38
2. Astra ZMZ B 18 1 7 2282 251:165 37
3. KK Slavia D 16 1 9 2228 242:174 33
4. PSK Union 16 0 10 2268 231:185 32
5. Uhel.sklady D 14 2 10 2276 228:188 30
6. Uhel.sklady C 14 1 11 2267 222:194 29
7. S.Rudná E 12 2 12 2206 206:210 26
8. S.Rudná D 12 1 13 2221: 192:224 25
9. SK Meteor D 9 5 12 2232: 197:219 23
10. TJ Praga B 11 1 14 2252 205:211 23
11. SK Rapid D 10 2 14 2218 188:228 22
12. DP Praha C 9 2 15 2239: 194:222 20
13. Uhel.sklady E 9 0 17 2259: 175:241 18
14. LCS E 4 0 22 2180 115:301 8
Jednotlivci
1. Hornych US D 405,73 10/10
2. Zahrádka Meteor D 401,89 10/10
3. Posejpal Rapid D 401,79 9/10
4. Kašparová Praga B 398,29 7/10
5. Přibyl B. Kobylisy D 395,52 9/10
6. Dudycha ml. Union D 393,43 10/10
7. Bukovský Kobylisy D 393,18 10/10
8. Steindl I. Meteor D 392,36 7/10
9. Přibyl J. Kobylisy D 391,70 9/10
10. Jakoubek US C 391,68 10/10
11. Tomeš DP C 391,13 8/10
12. Bendl US C 390,69 10/10
13. Knap Slavia D 390,62 9/10
14. Berezněv Rudná D 390,57 8/10
15. Matyska Kobylisy D 388,39 10/10
16. Mrvík M. Astra B 387,09 10/10
17. Krupička Kobylisy D 386,69 10/10
18. Fišerová US C 386,37 10/10
19. Ředina DP C 385,36 10/10
20. Brožová US C 385,12 10/10

21. Kopal US D 384,99 9/10
22. Hloušek US D 383,93 7/10
23. Ulman Union D 383,50 7/10
24. Tumpach US E 382,65 10/10
25. Steindl J. Meteor D 381,78 10/10
26. Čejda US E 381,75 10/10
27. Procházka Union D 380,85 10/10
28. Edlmannn LCS E 380,77 9/10
29. Holý Praga B 379,24 9/10
30. Turnský Astra B 379,05 10/10
31. Vachule Rudná D 379,00 8/10
32. Seidl Astra B 378,45 10/10
33. Václavík Slavia D 378,24 8/10
34. Mrvík T. Astra B 378,00 9/10
35. Pýcha US C 377,77 9/10
36. Mudra US E 377,70 10/10
37. Chuchler Union D 377,62 8/10
38. Ptáčník Rudná E 376,97 10/10
39. Dymáčková Union D 376,51 9/10
40. Pichl Praga B 376,03 7/10

41. Kasal Rudná E 375,72 9/10
42. Bartoš Praga B 374,90 8/10
43. Ferdan Rapid D 374,63 10/10
44. Keller Rudná E 374,34 9/10
45. Dvořák M. Rudná E 373,59 10/10
46. Bolard Rapid D 373,54 10/10
47. Svačina Meteor D 373,45 7/10
48. Mikeš US D 373,29 10/10
49. Mareš Praga B 372,78 8/10
50. Bok Rudná D 372,33 9/10
51. Nowaková Kobylisy D 370,94 9/10
52. Dohnal DP C 370,44 10/10
53. Janoušek Praga B 370,39 7/10
54. Veselý Slavia D 370,20 7/10
55. Bendák Slavia D 369,46 8/10
56. Tyle US D 368,90 9/10
57. Adamec Rapid D 368,78 9/10
58. Svozílek DP C 368,39 7/10
59. Barták Rudná D 366,64 8/10
60. Skalický Praga B 366,25 9/10

61. Míchal M. US E 366,11 9/10
62. Šťastný Slavia D 365,35 7/10
63. Myšák Slavia D 365,01 10/10
64. Voldánová DP C 364,87 9/10
65. Jiránek Slavia D 364,50 7/10
66. Kindl LCS E 364,16 10/10
67. Kavan Praga B 363,72 7/10
68. Černý US E 362,94 10/10
69. Pokorná LCS E 362,80 10/10
70. Chrdle Meteor D 362,80 10/10
71. Petrášková Rapid D 362,66 8/10
72. Osers US D 361,00 7/10
73. Podhola Astra B 360,96 8/10
74. Elstnerová Praga B 359,57 7/10
75. Edlmannová LCS E 358,83 10/10
76. Pfeiferová LCS E 358,26 9/10
77. Dvořák R. Rudná E 357,62 10/10
78. Šíma Meteor D 356,74 10/10
79. Machulka R. Rudná E 354,51 10/10
80. Bouchalová Union D 352,24 7/10

81. Svozil Rapid D 349,03 7/10
82. Mařánek Jan st. Rudná D 348,16 8/10
83. Mendlová US C 331,85 8/10

Stránky připravuje Ing. Jiří Ujhelyi ve spolupráci se skupinářem Josefem Kučerou

© PKS - Poslední aktualizace 24.07.2007.