Mladá Praha
Ligové soutěže
Ligové tabulky
TABULKY MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2018 - 2019

14.04.19

DIVIZE AS

1. KK Konstruktiva A 26 23 0 3 153.5 : 54.5 2644 46
2. KK Slavia Praha 26 14 5 7 120.5 : 87.5 2562 33
3. KK Slavoj Praha B 26 11 6 9 110.0 : 98.0 2544 28
4. SK Meteor Praha 26 13 2 11 109.5 : 98.5 2539 28
5. TJ Neratovice 26 13 2 11 107.0 : 101.0 2523 28
6. KK Konstruktiva B 26 12 3 11 112.5 : 95.5 2549 27
7. TJ Praga Praha 26 13 1 12 107.0 : 101.0 2536 27
8. TJ Sokol Benešov B 26 11 4 11 97.0 : 111.0 2534 26
9. TJ AŠ Mladá Boleslav 26 11 3 12 104.0 : 104.0 2547 25
10. TJ Sokol Brandýs n.L. 26 11 2 13 96.0 : 112.0 2551 24
11. PSK Union Praha 26 10 2 14 92.5 : 115.5 2496 22
12. TJ Sparta K.Hora B 26 8 4 14 87.0 : 121.0 2487 20
13. SC Olympia Radotín 26 8 2 16 88.0 : 120.0 2517 18
14. KK Jiří Poděbrady B 26 4 4 18 71.5 : 136.5 2511 12

12.04.19

MISTROVSTVÍ PRAHY II

1. TJ Radlice 26 20 2 4 136.5: 71.5 2373 42
2. SK Uhelné sklady B 26 19 0 7 128.5: 79.5 2403 38
3. KK Slavia D 26 16 4 6 130.0: 78.0 2416 36
4. TJ Sokol Vršovice B 26 16 0 10 111.5: 96.5 2334 32
5. TJ Sokol Rudná C 26 13 1 12 111.5: 96.5 2390 27
6. KK Slavoj D 26 12 3 11 109.0: 99.0 2351 27
7. KK Slavia B 26 12 3 11 105.5:102.5 2345 27
8. SK Uhelné sklady C 26 11 3 12 99.5:108.5 2320 25
9. KK Konstruktiva D 26 11 1 14 96.0:112.0 2343 23
10. TJ Sokol Kobylisy C 26 11 1 14 95.0:113.0 2350 23
11. SK Žižkov C 26 11 0 15 104.0:104.0 2320 22
12. SK Uhelné sklady D 26 10 0 16 89.5:118.5 2262 20
13. KK DP Praha A 26 7 2 17 81.0:127.0 2300 16
14. KK Slavia C 26 3 0 23 58.5:149.5 2212 6

23.03.19

MISTROVSTVÍ PRAHY IV
1. VSK ČVUT Praha B 18 15 1 2 98,0:46,0 2312 31
2. TJ Kobylisy D 18 14 0 4 96,0:48,0 2225 28
3. TJ Astra Zahr. Město C 18 13 0 5 94,5:49,5 2229 26
4. SK Meteor Praha E 18 12 0 6 87,5:56,5 2205 24
5. TJ Sokol Rudná D 18 11 0 7 86,0:58,0 2205 22
6. SC Olympia Radotín B 18 8 0 10 67,5:76,5 2190 16
7. TJ Sokol Vršovice D 18 6 1 11 54,5:89,5 2076 13
8. AC Sparta Praha C 18 6 0 12 64,0:80,0 2141 12
9. SK Rapid Praha B 18 3 0 15 40,0:104,0 2010 6
10. PSK Union Praha D 18 1 0 17 32,0:112,0 2018 2
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

14.04.19

MISTROVSTVÍ PRAHY I
1. AC Sparta Praha 26 18 4 4 144.5 : 63.5 2510 40
2. Sokol Rudná A 26 15 2 9 113.5 : 94.5 2425 32
3. TJ Astra Zahr.Město 26 15 1 10 112.5 : 95.5 2449 31
4. TJ Kobylisy A 26 15 0 11 118.0 : 90.0 2439 30
5. KK Konstruktiva C 26 14 1 11 113.5 : 94.5 2460 29
6. SK Žižkov Praha B 26 14 1 11 112.5 : 95.5 2461 29
7. SK Uhelné sklady 26 14 0 12 123.0 : 85.0 2478 28
8. SK Meteor Praha B 26 12 2 12 104.0 : 104.0 2400 26
9. VSK ČVUT Praha 26 12 2 12 103.0 : 105.0 2405 26
10. TJ Slavoj V.Popovice 26 10 0 16 89.0 : 119.0 2367 20
11. KK Slavoj Praha C 26 10 0 16 84.5 : 123.5 2383 20
12. Sokol Rudná B 26 9 0 17 85.5 : 122.5 2377 18
13. TJ Kobylisy B 26 8 2 16 79.5 : 128.5 2398 18
14. PSK Union Praha B 26 8 1 17 73.0 : 135.0 2380 17

22.04.19

MISTROVSTVÍ PRAHY III

1. Slavoj Velké Popovice B 26 20 0 6 143.0 : 65.0 2375 40
2. SK Meteor Praha D 26 18 1 7 126.5 : 81.5 2330 37
3. AC Sparta Praha B 26 17 1 8 128.0 : 80.0 2339 35
4. TJ Astra Zahr.Město B 26 17 0 9 124.0 : 84.0 2338 34
5. KK Konstruktiva E 26 15 1 10 117.5 : 90.5 2322 31
6. SK Meteor Praha C 26 15 0 11 109.0 : 99.0 2260 30
7. TJ Praga Praha B 26 12 2 12 101.0 : 107.0 2244 26
8. TJ Sokol Vršovice C 26 12 2 12 99.0 : 109.0 2284 26
9. SK Rapid Praha 26 11 2 13 106.0 : 102.0 2312 24
10. SK Žižkov Praha D 26 9 1 16 86.5 : 121.5 2272 19
11. TJ ZENTIVA Praha 26 8 1 17 84.0 : 124.0 2253 17
12. KK Dopravní podniky B 26 8 1 17 83.0 : 125.0 2272 17
13. PSK Union Praha C 26 7 1 18 72.5 : 135.5 2176 15
14. KK Dopravní podniky C 26 6 1 19 76.0 : 132.0 2281 13

26.05.19

MLADÁ PRAHA - FINÁLE

Žáci
Poř. Jméno (oddíl) Plné Dor Celkem Ch..
1. VOJÁČEK Jakub (Radlice) 174 79 253 3
2. MAJER Michal (Rudná) 155 61 216 8
3. VANEČEK Adam (Žižkov) 147 68 215 6
4. SLUNEČKOVÁ Barbora (Rudná) 133 33 166 16

5. KOCMAN Šimon (Rudná) 139 58 197 11
6. SLUNEČKOVÁ Klárka (Rudná) 139 58 192 9
7. HAVLAN Max (Radotín) 131 53 184 11
8. ŠTĚRBA Jan (Rudná) 133 33 166 13
Dorost
Poř. Jméno (oddíl) Plné Dor Celkem Ch..
1. HERMAN Tomáš (Žižkov) 170 95 265 2
2. KLÉGR Jan (Rudná) 171 86 257 2
3. ZAHRÁDKA Jaroslav (Konstruktiva) 176 70 246 6
4. FATKA Štěpán (Rudná) 157 61 218 5

5. HAJNÝ Ondřej (Radotín) 162 72 234 9

MLADÁ PRAHA - ZÁKLADNÍ ČÁST

Žáci

Poř.

Jméno (oddíl) Tur. Prům. Body HS
1. VOJÁČEK Jakub (Radlice) 9 365,44 117 100
2. VANEČEK Adam (Žižkov) 9 337,56 108 100
3. SLUNEČKOVÁ Barbora (Rudná) 10 299,40 87 100
4. ŠTĚRBA Jan (Rudná) 9 289,22 82 100
5. MAJER Michal (Rudná) 10 285,60 78 100
6. VEJRAŽKA Šimon (Rudná) 7 300,71 75 100
7. SVOBODA Jakub (Rudná) 6 295,33 65 100
8. SLUNEČKOVÁ Klárka (Rudná) 6 305,33 63 100

9. KOCMAN Šimon (Rudná) 10 261,80 63 100
10. BENEŠ Filip (Radlice) 4 376,25 58 100
11. BURIAN Daniel (Rarotín) 7 277,43 56 100
12. HAVLAN Max (Radotín) 6 290,50 52 100
13. MAJEROVÁ Kateřina (Žižkov) 5 300,80 43 100
14. KOŠČO Tadeáš (Rudná) 7 254,29 40 100
15. STUDENÁ Vilma (Rudná) 7 234,57 26 100
16. VANČURA Matyáš (Rudná) 3 267,00 15 100
17. ŽĎÁRKOVÁ Miroslava (Žižkov) 2 236,00 7 100
18. KOCMAN Dominik (Rudná) 2 247,50 4 100
Dorost

Poř.

Jméno (oddíl) Tur. Prům. Body HS
1. KLÉGR Jan (Rudná) 9 378,00 112 100
2. FATKA Štěpán (Rudná) 8 382,50 110 100
3. NECKÁŘ Jan (Žižkov) 9 369,11 100 100
4. HAJNÝ Ondřej (Radotín) 8 351,00 99 100
5. HERMAN Tomáš (Žižkov) 9 350,33 92 100
6. BENDOVÁ Tereza (Slavia) 5 396,20 69 100
7. ZAHRÁDKA J. (Konstruktiva) 5 386,40 63 100
 

Pořadí v tabulkách se řídí příslušnými ustanoveními článku 17 Soutěžního řádu kuželkářského sportu.
(5) V průběhu rozehraného soutěžního ročníku jsou družstva řazena v tabulce podle počtu získaných bodů. Při rovnosti bodů je lépe hodnoceno družstvo s menším počtem odehraných utkání. Jako další kritérium je rozdíl celkového skóre a popř. rozdíl dílčích bodů.
(6) Po skončení soutěžního ročníku jsou družstva v závěrečné tabulce seřazena podle počtu získaných bodů, jako další kritérium slouží rozdíl celkového skóre a dále rozdíl dílčích bodů. Pokud i pak existují družstva, která mají všechna tato kritéria shodná, rozhodnou o jejich vzájemném pořadí tato kritéria, uplatněná pouze na jejich vzájemná utkání.


 PKS - Poslední aktualizace  29.05.2019
e-mail - webmaster