Mladá Praha
Ligové soutěže
Ligové tabulky
TABULKY MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ 2019 - 2020
06.03.20
DIVIZE AS
1. KK Konstruktiva B 21 15 1 5 105.5 : 62.5 2535 31
2. TJ Sparta Kutná Hora 21 13 2 6 100.0 : 68.0 2548 28
3. AC Sparta Praha 20 13 0 7 96.5 : 63.5 2562 26
4. SK Meteor Praha 20 11 3 6 88.0 : 72.0 2492 25
5. TJ Sokol Vršovice 21 12 1 8 88.5 : 79.5 2540 25
6. KK Slavia Praha 21 11 0 10 85.0 : 83.0 2567 22
7. TJ AŠ Mladá Boleslav 20 9 1 10 77.5 : 82.5 2528 19
8. KK Slavoj Praha B 21 9 1 11 80.5 : 87.5 2533 19
9. KK Vlašim 21 9 1 11 78.5 : 89.5 2509 19
10. TJ Sokol Benešov B 21 9 1 11 77.5 : 90.5 2493 19
11. TJ Sokol Brandýs n. L. 21 8 1 12 81.5 : 86.5 2534 17
12. TJ Praga Praha 20 7 2 11 75.0 : 85.0 2533 16
13. PSK Union Praha 19 6 0 13 57.0 : 95.0 2441 12
14. TJ Neratovice 21 5 0 16 61.0 : 107.0 2475 10
06.03.20

MISTROVSTVÍ PRAHY II

1. KK Slavia Praha C 21 15 0 6 101.0 : 66.0 2348 30
2. TJ Sokol Vršovice B 21 14 0 7 101.5 : 66.5 2391 28
3. SK Žižkov C 20 13 1 6 94.5 : 65.5 2420 27
4. Slavoj V.Popovice B 21 13 1 7 105.5 : 62.5 2409 27
5. TJ Kobylisy B 21 13 1 7 96.0 : 72.0 2420 27
6. PSK Union Praha B 21 9 3 9 80.0 : 88.0 2366 21
7. KK Slavoj Praha D 21 10 0 11 83.0 : 85.0 2389 20
8. KK Slavia Praha B 21 9 1 11 79.5 : 87.5 2338 19
9. SK Uhelné sklady D 21 9 1 11 78.0 : 90.0 2274 19
10. SK Uhelné sklady C 20 8 2 10 78.0 : 82.0 2327 18
11. TJ Sokol Rudná C 21 8 2 11 71.5 : 96.5 2401 18
12. KK Konstruktiva D 21 7 1 13 80.5 : 87.5 2386 15
13. SK Meteor Praha C 21 6 2 13 65.0 : 103.0 2326 14
14. TJ Kobylisy C 21 4 1 16 53.0 : 115.0 2309 9
06.03.20
MISTROVSTVÍ PRAHY IV
1. TJ Sokol Rudná D 17 15 0 2 94.0 : 42.0 2237 30
2. AC Sparta Praha C 18 14 1 3 94.0 : 50.0 2275 29
3. TJ Astra Zahr.Město C 17 11 1 5 87.0 : 49.0 2233 23
4. SK Meteor Praha E 17 11 1 5 86.0 : 50.0 2229 23
5. Slavoj V.Popovice C 17 9 2 6 72.0 : 64.0 2162 20
6. SC Olympia Radotín B 18 9 1 8 77.0 : 67.0 2284 19
7. TJ Sokol Vršovice D 16 7 1 8 66.0 : 62.0 2186 15
8. TJ Sokol Rudná E 16 7 1 8 63.0 : 65.0 2204 15
9. PSK Union Praha C 17 5 0 12 52.0 : 84.0 2172 10
10. SC Olympia Radotín C 17 1 0 16 25.0 : 111.0 1887 2
11. SK Rapid Praha B 18 1 0 17 36.0 : 108.0 2084 2
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
06.03.20
MISTROVSTVÍ PRAHY I
1. Sokol Rudná A 21 17 1 3 120.5 : 47.5 2528 35
2. TJ Astra Zahr.Město 21 15 1 5 105.0 : 63.0 2520 31
3. SC Olympia Radotín 21 11 3 7 96.0 : 72.0 2467 25
4. TJ Kobylisy 21 12 1 8 95.0 : 73.0 2469 25
5. SK Uhelné sklady A 21 10 3 8 92.0 : 76.0 2470 23
6. SK Žižkov Praha B 21 11 1 9 91.0 : 77.0 2512 23
7. VSK ČVUT Praha 21 10 3 8 80.5 : 87.5 2442 23
8. SK Uhelné sklady B 21 10 1 10 80.5 : 87.5 2394 21
9. KK Konstruktiva C 21 9 1 11 84.0 : 84.0 2504 19
10. TJ Radlice 21 9 0 12 76.5 : 91.5 2435 18
11. TJ Slavoj V.Popovice 21 8 2 11 74.0 : 94.0 2417 18
12. SK Meteor Praha B 21 6 1 14 72.5 : 95.5 2410 13
13. KK Slavoj Praha C 21 5 2 14 57.0 : 111.0 2443 12
14. Sokol Rudná B 21 4 0 17 51.5 : 116.5 2365 8
06.03.20

MISTROVSTVÍ PRAHY III

1. AC Sparta Praha B 21 16 1 4 114.0 : 54.0 2382 33
2. TJ Praga Praha B 21 15 3 3 106.0 : 62.0 2365 33
3. KK Dopravní podniky A 21 13 2 6 101.5 : 66.5 2386 28
4. KK Slavia Praha D 21 13 1 7 99.5 : 68.5 2358 27
5. SK Meteor Praha D 21 12 2 7 95.0 : 73.0 2299 26
6. TJ Astra Zahr.Město B 21 12 1 8 95.0 : 73.0 2376 25
7. SK Rapid Praha A 21 11 1 9 86.0 : 81.0 2381 23
8. TJ Sokol Vršovice C 21 10 2 9 90.0 : 78.0 2279 22
9. KK Dopravní podniky B 21 8 3 10 80.0 : 88.0 2383 19
10. VSK ČVUT Praha B 21 8 2 11 78.0 : 90.0 2270 18
11. KK Konstruktiva E 21 7 1 13 73.5 : 94.5 2363 15
12. Sokol Kobylisy D 21 6 1 14 64.0 : 104.0 2295 13
13. SK Žižkov Praha D 21 6 0 15 57.5 : 110.5 2255 12
14. TJ ZENTIVA Praha 21 0 0 21 35.0 : 132.0 2071 0

15.06.20

MLADÁ PRAHA - ZÁKLADNÍ ČÁST

Dorost

Poř.

Jméno (oddíl) Tur. Prům. Body HS
1. ZAHRÁDKA J. (Konstruktiva) 8 409,50 112 100
3. KLÉGR Jan (Rudná) 8 402,88 106 100
2. NECKÁŘ Jan (Žižkov) 8 400,25 106 100
4. VOJÁČEK Jakub (Radlice) 7 409,43 93 100
5. ŠTĚRBA Jan (Rudná) 9 342,56 89 100
6. HERMAN Tomáš (Žižkov) 7 393,00 86 100
7. HAJNÝ Ondřej (Radotín) 7 352,57 71 100
8. VANČURA Matyáš (Rudná) 7 295,14 68 100
9. BURIÁN Daniel (Radotín) 7 341,71 66 100
10. MAJEROVÁ Kateřina (Žižkov) 3 344,33 28 100
Žáci

Poř.

Jméno (oddíl) Tur. Prům. Body HS
1. VANĚČEK Adam (Žižkov) 8 375,00 111 100
2. MAJER Michal (Rudná) 8 355,38 107 100
3. SLUNEČKOVÁ Barbora (Rudná) 10 331,20 105 100
4. SVOBODA Jakub (Rudná) 8 320,25 95 100
5. RÁKOS Pavel (Žižkov) 7 327,00 80 100
6. SLUNEČKOVÁ Klárka (Rudná) 7 322,57 77 100
7. KOCMAN Šimon (Rudná) 9 301,44 74 100
8. KOŠČO Tadeáš (Rudná) 7 298,43 66 100
9. ŽĎÁRKOVÁ Miloslava (Žižkov) 7 303,43 62 100
10. KOCMAN Dominik (Rudná) 10 267,80 60 100
11. KRÁLOVÁ Barbora (Žižkov) 10 277,00 60 100
12. HAVLAN Max (Radotín) 5 311,80 52 100
13. BORYSOVÁ Kateřina (Rudná) 7 248,43 39 100
14. STUDENÁ Vilma (Rudná) 7 271,14 39 100
15. ŠIMKOVÁ Petra (Radotín) 3 314,67 29 100
16. STLUKA Jakub (Vršovice) 2 266,50 9 100
17. BEREZNĚVOVÁ Natálie (Rudná) 1 217,00 3 100
 

Pořadí v tabulkách se řídí příslušnými ustanoveními článku 17 Soutěžního řádu kuželkářského sportu.
(5) V průběhu rozehraného soutěžního ročníku jsou družstva řazena v tabulce podle počtu získaných bodů. Při rovnosti bodů je lépe hodnoceno družstvo s menším počtem odehraných utkání. Jako další kritérium je rozdíl celkového skóre a popř. rozdíl dílčích bodů.
(6) Po skončení soutěžního ročníku jsou družstva v závěrečné tabulce seřazena podle počtu získaných bodů, jako další kritérium slouží rozdíl celkového skóre a dále rozdíl dílčích bodů. Pokud i pak existují družstva, která mají všechna tato kritéria shodná, rozhodnou o jejich vzájemném pořadí tato kritéria, uplatněná pouze na jejich vzájemná utkání.


 PKS - Poslední aktualizace  15.06.2020
e-mail - webmaster