... zpět na výchozí stránku PKS MLADÁ PRAHA 2003-04

Přebor Prahy I

Informace ze soutěží dorostenců, dorostenek, žáků a žákyň. Informace ze  soutěží družstev a jednotlivců.


Termínový kalendář

Přebor Prahy dorostu

Podzim 2003

1.turnaj

2.turnaj

Jaro 2004

3.turnaj

4.turnaj

Mladá Praha -tabulka

Podzim 2003

1.turnaj

2.turnaj

3.turnaj

4.turnaj

5.turnaj

Jaro 2004

6.turnaj

7.turnaj

8.turnaj

9.turnaj

10.turnaj

 

 

Výsledky  jednotlivých turnajů - Jaro 2004

6.Turnaj - Slávia - 25.1.2004

1. Vávra L. Vršovice 425 15
2. Jonák Slávia 398 14
3. Tinková L. Karlín 379 13
4. Sedlačik I. Rudná 379 12
5. Šafařík Meteor 375 11
6. Kšírová J. Rudná 375 10
7. Kryda Slávia 375 9
8. Zelenková K. Rudná 368 8
9. Klír J. Vršovice 367 7
10. Pytlík J. LCS 364 6
11. Kohoutová K. Rudná 363 5
12. Novotný M. Rudná 362 4
13. Mizerová M. Slávia 362 3
14. Hanuš US 361 2
15. Janatová V. Karlín 349 1
16. Kuděj D. US 338 0
17. Mizerová H. Slávia 337 0
18. Koščová P. Rudná 337 0
19. Kostohryzová Konstruktiva 335 0
20. Sychrová Slávia 326 0
21. Andrlová Konstruktiva 326 0
22. Vaško LCS 314 0
23. Kostohryz Konstruktiva 309 0
24. Hrbková T. Karlín 291 0
7.turnaj - Union - 6.2.2004
1. Kohoutová K. Rudná 389 15
2. Koščová P. Rudná 388 14
3. Vykouková Slávia 377 13
4. Šafařík Meteor 368 12
5. Kostohryz Konstruktiva 367 11
6. Klír J. Vršovice 365 10
7. Janatová V. Karlín 361 9
8. Hanuš US 358 8
9. Kostohryzová Konstruktiva 356 7
10. Vávra L. Vršovice 346 6
11. Tinková L. Karlín 338 5
12. Jersák R. Vršovice 332 4
13. Jonák Slávia 330 3
14. Mizerová H. Slávia 328 2
15. Kuděj D. US 328 1
16. Zelenková K. Rudná 325 0
17. Paclíková Slávia 306 0
18. Hrbková T. Karlín 303 0
19. Kryda Slávia 297 0
20. Hrubá Konstruktiva 287 0
8.Turnaj - Radotín - 14.2.2004

1.

Vávra Vršovice 401 15

2.

Koščová Rudná 380 14

3.

Janatová Karlín 367 13

4.

Machulka Rudná 363 12

5.

Novotný Rudná 361 11

6.

Tinková Karlín 350 10

7.

Klír Vršovice 333 9

8.

Kuděj Uh. sklady 314 8

9.

Hrbková Karlín 310 7

10.

Vykouková Slávia 291 6
9.Turnaj - Meteor 27.3.2004
1. Vávra L. Vršovice 428 15
2. Kostohryzová J. Konstruktiva 406 14
3. Janatová V. Karlín 400 13
4. Koščová P. Rudná 392 12
5. Sedlačík I. Rudná 391 11
6. Kohoutová K. Rudná 390 10
7. Novotný M. Rudná 389 9
8. Hanuš J. US 386 8
9. Kuděj D. US 373 7
10. Klír J. Vršovice 373 6
11. Machulka M. Rudná 371 5
12. Kšírová J. Rudná 370 4
13. Zelenková K. Rudná 365 3
14. Hrbková T. Karlín 343 2
15. Tinková L. Karlín 340 1
16. Šafařík Meteor 332 0
17. Pytlík J. LCS 311 0
18. Holanová S. US 303 0
19. Kostohryz J. Konstruktiva 298 0
10.Turnaj  - Konstruktiva 23.4.2004
1. Kohoutová K. Rudná 409 15
2. Kšírová J. Rudná 401 14
3. Tinková L. Čechie 396 13
4. Mizerová H. Slávia 391 12
5. Hanuš J. US 388 11
6. Vávra L. Vršovice 385 10
7. Kocan J. Slávia 382 9
8. Jonák S. Slávia 373 8
9. Machulka M. Rudná 368 7
10. Novotný M. Rudná 367 6
11. Koščová P. Rudná 362 5
12. Krdycha J. Slávia 355 4
13. Sedlačík I. Rudná 355 3
14. Kostohryzová J. KK Konstr. 354 2
15. Janatová V. Čechie 351 1
16. Klír J. Vršovice 349 0
17. Kostohryz J. KK Konstr. 346 0
18. Kryda J. Slávia 330 0
19. Kuděj D. US 328 0
20. Pytlík J. LCS 313 0
21. Paclíková M. Slávia 305 0
22. Hrbková T. Čechie 304 0
23. Svobodová V. Čechie 246 0
24. Krčmová J. Čechie 211 0

25.

Koubková A. Čechie 181 0

FINÁLE - Union - 7.5.4004

1. Vávra Lukáš Vršovice 511 24
2. Klír Jiří Vršovice 464 20
3. Kšírová Jitka Rudná 467 22
4. Kohoutová Katka Rudná 459 18
5. Koščová Petra Rudná 451 16
6. Zelenková Katka Rudná 448 14
7. Kostohryzová J. Konstrukt. 427 12
8. Fišerová Hanka Rudná 426 10
9. Novotný M. Rudná 425 8
10. Tinková Lucie Čechie 420 6
11. Hanuš Jan US 356 4
12. Sedlačik Ivan Rudná 0 0
13. Janatová Veronika Čechie 0 0
14. Machulka M. Rudná 0 0

Vysvětlivky:
Sloupec 1 - pořadí
Sloupec 2 - hráč
Sloupec 3 - oddíl
Sloupec 4 - celkový výkon
Sloupec 5 - počet bodů získaných v turnaji


© PKS - Poslední aktualizace 24.07.2007.