... zpět na výchozí stránku PKS MLADÁ PRAHA

Přebor Prahy I

Informace ze soutěží dorostenců, dorostenek, žáků a žákyň. Informace ze  soutěží družstev a jednotlivců.


Termínový kalendář

Přebor Prahy dorostu

Podzim 2003

1.turnaj

2.turnaj

Jaro 2004

3.turnaj

4.turnaj

Mladá Praha -tabulka

Podzim 2003

1.turnaj

2.turnaj

3.turnaj

4.turnaj

5.turnaj

Jaro 2004

6.turnaj

7.turnaj

8.turnaj

9.turnaj

10.turnaj

 

 

Výsledky  jednotlivých turnajů - Podzim 2003

1.Turnaj - Kobylisy 13.9.03
1. Vávra L. Vršovice 370 15
2. Novotný M. Rudná 369 14
3. Sedlačík I. Rudná 366 13
4. Kohoutová K. Rudná 356 12
5. Klír J. Vršovice 352 11
6. Tinková L. Karlín 340 10
7. Zelenková K. Rudná 327 9
8. Kšírová J. Rudná 318 8
9. Fišerová H. Rudná 311 7
10. Janatová V. Karlín 277 6
11. Hrbková T. Karlín 266 5
12. Pytlík J. LCS 265 4
2.turnaj - Zvon 11.10.03
1. Klír J. Vršovice 394 16
2. Vávra L. Vršovice 392 15
3. Novotný M. Rudná 367 14
4. Fišerová H. Rudná 362 13
5. Tinková L. Karlín 361 12
6. Zelenková K. Rudná 350 11
7. Koščová P. Rudná 347 10
8. Mizerová M. Slávia 347 9
9. Kšírová J. Rudná 338 8
10. Janatová V. Karlín 333 7
11. Hanuš US 325 6
12. Machulka M. Rudná 324 5
13. Mizerová H. Slávia 318 4
14. Kuděj D. US 288 3
15. Paclíková Slávia 254 2
16. Koztohryzová Konstruktiva 233 1
3.Turnaj - Rudná 25.10.03
1. Fišerová Rudná 355 15
2. Novotný Rudná 352 14
3. Vávra Vršovice 334 13
4. Kšírová Rudná 332 12
5. Kohoutová Rudná 330 11
6. Sedlačík Rudná 328 10
7. Janatová Karlín 327 9
8. Zelenková Rudná 321 8
9. Hanuš US 312 7
10. Koščová Rudná 304 6
11. Machulka Rudná 297 5
12. Andrlová Konstr. 295 4
13. Koztohryzová Konstr. 274 3
14. Hřebíček Konstr. 255 2
15. Kuděj D. US 248 1
16. Jersák Vršovice 230 0
17. Koztohryz Konstr. 222 0
4.Turnaj - Meteor 8.11.03
1. Klír J. Vršovice 418 15
2. Hanuš US 398 14
3. Kohoutová K. Rudná 398 13
4. Sedlačík I. Rudná 373 12
5. Fišerová H. Rudná 373 11
6. Zelenková K. Rudná 370 10
7. Vávra L. Vršovice 367 9
8. Novotný M. Rudná 353 8
9. Mrvík Astra 348 7
10. Koščová P. Rudná 344 6
11. Tinková L. Karlín 332 5
12. Machulka M. Rudná 326 4
13. Janatová V. Karlín 319 3
14. Kšírová J. Rudná 307 2
15. Hrbková T. Karlín 295 1
16. Hřebíček Konstruktiva 286 0
17. Kuděj D. US 282 0
18. Koztohryz Konstruktiva 260 0
19. Koztohryzová Konstruktiva 210 0
5.Turnaj - Vršovice 22.11.03
1. Novotný M. Rudná 383 15
2. Sedlačík I. Rudná 372 14
3. Kohoutová K. Rudná 371 13
4. Klír J. Vršovice 367 12
5. Vávra L. Vršovice 362 11
6. Kšírová J. Rudná 352 10
7. Mizerová H. Slávia 346 9
8. Machulka M. Rudná 344 8
9. Mrvík Astra 332 7
10. Fišerová H. Rudná 330 6
11. Koščová P. Rudná 316 5
12. Hanuš US 309 4
13. Zelenková K. Rudná 300 3
14. Kuděj D. US 294 2
15. Paclíková Slávia 220 1
Vysvětlivky:
Sloupec 1 - pořadí
Sloupec 2 - hráč
Sloupec 3 - oddíl
Sloupec 4 - celkový výkon
Sloupec 5 - počet bodů získaných v turnaji

© PKS - Poslední aktualizace 24.07.2007.