MLADÁ PRAHA 2019-20

 

PODZIM 2019

1.turnaj

2.turnaj

3.turnaj

4.turnaj

5.turnaj


JARO 2020

6.turnaj

7.turnaj

8.turnaj

9.turnaj

10.turnaj

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ

Podzim 2019

Výsledky

 1.turnaj Uhelné sklady 29.09. NE 9:00
 2.turnaj Rudná 27.10. NE 9:00
 3.turnaj Konstruktiva 03.11. NE 9:00
 4.turnaj Žižkov 24.11. NE 9:00
 5.turnaj Velké Popovice 08.12. NE 9:00
Jaro 2020 Výsledky
 6.turnaj Slavia 19.01. NE 9:00
 7.turnaj Konstruktiva 23.02. NE 9:00
 8.turnaj Meteor 08.03. NE 9:00
 9.turnaj Žižkov 07.06. NE 9:00
10.turnaj Rudná 14.06. NE 9:00

Finále 2019 / 2020

Výsledky
FINÁLE  Radotín  21.06. NE 9:00
 
Konečná tabulka základní části
Poř. Jméno (oddíl) Tur. Průměr Body Hodů

D O R O S T

1. ZAHRÁDKA Jaroslav (Konstruktiva) 8 409,50 112 100
3. KLÉGR Jan (Rudná) 8 402,88 106 100
2. NECKÁŘ Jan (Žižkov) 8 400,25 106 100
4. VOJÁČEK Jakub (Radlice) 7 409,43 93 100
5. ŠTĚRBA Jan (Rudná) 9 342,56 89 100
6. HERMAN Tomáš (Žižkov) 7 393,00 86 100
7. HAJNÝ Ondřej (Radotín) 7 352,57 71 100
8. VANČURA Matyáš (Rudná) 7 295,14 68 100
9. BURIÁN Daniel (Radotín) 7 341,71 66 100
10. MAJEROVÁ Kateřina (Žižkov) 3 344,33 28 100

Ž Á C I

1. VANĚČEK Adam (Žižkov) 8 375,00 111 100
2. MAJER Michal (Rudná) 8 355,38 107 100
3. SLUNEČKOVÁ Barbora (Rudná) 10 331,20 105 100
4. SVOBODA Jakub (Rudná) 8 320,25 95 100
5. RÁKOS Pavel (Žižkov) 7 327,00 80 100
6. SLUNEČKOVÁ Klárka (Rudná) 7 322,57 77 100
7. KOCMAN Šimon (Rudná) 9 301,44 74 100
8. KOŠČO Tadeáš (Rudná) 7 298,43 66 100
9. ŽĎÁRKOVÁ Miloslava (Žižkov) 7 303,43 62 100
10. KOCMAN Dominik (Rudná) 10 267,80 60 100
11. KRÁLOVÁ Barbora (Žižkov) 10 277,00 60 100
12. HAVLAN Max (Radotín) 5 311,80 52 100
13. BORYSOVÁ Kateřina (Rudná) 7 248,43 39 100
14. STUDENÁ Vilma (Rudná) 7 271,14 39 100
15. ŠIMKOVÁ Petra (Radotín) 3 314,67 29 100
16. STLUKA Jakub (Vršovice) 2 266,50 9 100
17. BEREZNĚVOVÁ Natálie (Rudná) 1 217,00 3 100

Jarmila Zimáková SKUPINÁŘ:
Jarmila Zimáková
mobil: 604 208 984
e-mail: jzimakova@tiscali.cz


 PKS - Poslední aktualizace  04.04.2023
e-mail - webmaster