MLADÁ PRAHA 2018-19

 

PODZIM 2018

1.turnaj

2.turnaj

3.turnaj

4.turnaj

5.turnaj


JARO 2019

6.turnaj

7.turnaj

8.turnaj

9.turnaj

10.turnaj

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ

Podzim 2018

Výsledky

1.turnaj Konstruktiva 09.09. NE 9:00
2.turnaj Slavia 16.09. NE 9:00
3.turnaj Žižkov 07.10. NE 9:00

4.turnaj

Zvon 18.11. NE 9:00

5.turnaj

Rudná 16.12. NE 9:00

Jaro 2019

Výsledky
6.turnaj  Kobylisy  20.01. NE 9:00
7.turnaj  Slavia  10.02. NE 9:00
8.turnaj  Konstruktiva  10.03. NE 9:00

9.turnaj

 Žižkov  31.03. NE 9:00

10.turnaj

 Rudná  14.04. NE 9:00

Finále

Startovky

Výsledky
Žižkov 26. 5. 2019
neděle, 9 hod
   
 
Finále - ŽÁCI
Poř. Jméno (oddíl) Plné Dor Celkem Ch..
1. VOJÁČEK Jakub (Radlice) 174 79 253 3
2. MAJER Michal (Rudná) 155 61 216 8
3. VANEČEK Adam (Žižkov) 147 68 215 6
4. SLUNEČKOVÁ Barbora (Rudná) 133 33 166 16

5. KOCMAN Šimon (Rudná) 139 58 197 11
6. SLUNEČKOVÁ Klárka (Rudná) 139 58 192 9
7. HAVLAN Max (Radotín) 131 53 184 11
8. ŠTĚRBA Jan (Rudná) 133 33 166 13
Finále - DOROST
Poř. Jméno (oddíl) Plné Dor Celkem Ch..
1. HERMAN Tomáš (Žižkov) 170 95 265 2
2. KLÉGR Jan (Rudná) 171 86 257 2
3. ZAHRÁDKA Jaroslav (Konstruktiva) 176 70 246 6
4. FATKA Štěpán (Rudná) 157 61 218 5

5. HAJNÝ Ondřej (Radotín) 162 72 234 9
Základní část - ŽÁCI
Poř. Jméno (oddíl) Tur. Průměr Body HS.
1. VOJÁČEK Jakub (Radlice) 9 365,44 117 100
2. VANEČEK Adam (Žižkov) 9 337,56 108 100
3. SLUNEČKOVÁ Barbora (Rudná) 10 299,40 87 100
4. ŠTĚRBA Jan (Rudná) 9 289,22 82 100
5. MAJER Michal (Rudná) 10 285,60 78 100
6. VEJRAŽKA Šimon (Rudná) 7 300,71 75 100
7. SVOBODA Jakub (Rudná) 6 295,33 65 100
8. SLUNEČKOVÁ Klárka (Rudná) 6 305,33 63 100

9. KOCMAN Šimon (Rudná) 10 261,80 63 100
10. BENEŠ Filip (Radlice) 4 376,25 58 100
11. BURIAN Daniel (Rarotín) 7 277,43 56 100
12. HAVLAN Max (Radotín) 6 290,50 52 100
13. MAJEROVÁ Kateřina (Žižkov) 5 300,80 43 100
14. KOŠČO Tadeáš (Rudná) 7 254,29 40 100
15. STUDENÁ Vilma (Rudná) 7 234,57 26 100
16. VANČURA Matyáš (Rudná) 3 267,00 15 100
17. ŽĎÁRKOVÁ Miroslava (Žižkov) 2 236,00 7 100
18. KOCMAN Dominik (Rudná) 2 247,50 4 100
Základní část - DOROST
Poř. Jméno (oddíl) Tur. Průměr Body HS
1. KLÉGR Jan (Rudná) 9 378,00 112 100
2. FATKA Štěpán (Rudná) 8 382,50 110 100
3. NECKÁŘ Jan (Žižkov) 9 369,11 100 100
4. HAJNÝ Ondřej (Radotín) 8 351,00 99 100
5. HERMAN Tomáš (Žižkov) 9 350,33 92 100
6. BENDOVÁ Tereza (Slavia) 5 396,20 69 100
7. ZAHRÁDKA Jaroslav (Konstruktiva) 5 386,40 63 100

Jarmila Zimáková SKUPINÁŘ:
Jarmila Zimáková
mobil: 604 208 984
e-mail: jzimakova@tiscali.cz


 PKS - Poslední aktualizace  29.05.2019
e-mail - webmaster